Döviz Kurları Güncel Veriler
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında döviz alış ve satış fiyatları, güncel durumu ile şöyle:
İstanbul Piyasası
| Döviz Türü | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı |
|---|---|---|
| ABD Doları | 34,0490 | 34,0500 |
| Avro | 37,6020 | 37,6030 |
| Sterlin | 44,5610 | 44,5740 |
| İsviçre Frangı | 40,1440 | 40,1520 |
Ankara Piyasası
| Döviz Türü | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı |
|---|---|---|
| ABD Doları | 34,0190 | 34,0990 |
| Avro | 37,5620 | 37,6420 |
| Sterlin | 44,5010 | 44,7110 |
Güncel döviz kurları bu şekilde belirlenmiştir.