Döviz Kurları Güncel Veriler
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında döviz türlerinin alış ve satış fiyatları, dün ve bugün itibarıyla aşağıdaki gibidir:
İstanbul Piyasası
Döviz Türü | Alış | Satış | Alış | Satış |
---|---|---|---|---|
ABD Doları | 34,2200 | 34,2210 | 34,2190 | 34,2200 |
Avro | 37,9820 | 37,9830 | 37,8580 | 37,8590 |
Sterlin | 45,5510 | 45,5600 | 45,3850 | 45,3940 |
İsviçre Frangı | 40,5670 | 40,5770 | 40,2900 | 40,2980 |
Ankara Piyasası
Döviz Türü | Alış | Satış | Alış | Satış |
---|---|---|---|---|
ABD Doları | 34,1900 | 34,2700 | 34,1890 | 34,2690 |
Avro | 37,9420 | 38,0220 | 37,8180 | 37,8980 |
Sterlin | 45,4910 | 45,7010 | 45,3250 | 45,5350 |
Not: Fiyatlar piyasada anlık dalgalanmalara göre değişiklik gösterebilir.