Döviz Kurları Güncel Fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında görmeyi beklediğiniz döviz türlerinin alış ve satış fiyatları aşağıda yer almaktadır:
İstanbul
| Döviz Türü | Alış | Satış |
|---|---|---|
| ABD Doları | 36,4620 | 36,4630 |
| Avro | 38,2800 | 38,2810 |
| Sterlin | 46,1900 | 46,2000 |
| İsviçre Frangı | 40,7900 | 40,8000 |
Ankara
| Döviz Türü | Alış | Satış |
|---|---|---|
| ABD Doları | 36,4320 | 36,5120 |
| Avro | 38,2400 | 38,3200 |
| Sterlin | 46,1300 | 46,3400 |
Not: Veriler döviz kuru piyasalarında yaşanan değişikliklere göre güncellenmektedir.