Döviz Kurlarındaki Güncel Değişim
Türkiye'nin iki büyük şehrindeki döviz kurlarında önemli değişiklikler yaşandı. İşte İstanbul ve Ankara serbest piyasalarda alınıp satılan döviz türlerinin güncel alış ve satış fiyatları:
İstanbul
| Döviz Cinsi | Alış | Satış |
|---|---|---|
| ABD Doları | 36,3030 | 36,3040 |
| Avro | 37,9090 | 37,9100 |
| Sterlin | 45,7000 | 45,7100 |
| İsviçre Frangı | 40,1900 | 40,2000 |
Ankara
| Döviz Cinsi | Alış | Satış |
|---|---|---|
| ABD Doları | 36,2730 | 36,3530 |
| Avro | 37,8690 | 37,9490 |
| Sterlin | 40,1960 | 40,2060 |
Bu veriler, döviz piyasalarındaki anlık dalgalanmaları ve yatırımcıların dikkat etmesi gereken kritik noktaları göstermektedir. Güncellenmiş fiyatlar, piyasa trendlerini takip etmek isteyenler için önemli bir kaynak oluşturmaktadır.