Kapalıçarşı'da Haftalık Fiyat Değişimleri
Yatırımcılar için önemli bir bilgi kaynağı olan Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ve serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı paraların TL bazında fiyatları, dikkat çekici değişim göstermeye devam ediyor. İşte geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatlarla birlikte haftalık bazda değişim oranları:
Kapalıçarşı Fiyatları ve Değişim Oranları
| Yatırım Aracı Adı | 2024 Sonu Fiyatı (TL) | Geçen Hafta Sonu Fiyatı (TL) | Bu Hafta Sonu Fiyatı (TL) | Haftalık Değişim (%) | 2024 Sonuna Göre Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Külçe Altın | 2.975,00 | 3.407,00 | 3.432,00 | 0,73 | 15,36 |
| Cumhuriyet Altını | 20.180,00 | 23.078,00 | 23.244,00 | 0,72 | 15,18 |
| ABD Doları | 35,3580 | 36,2170 | 36,4100 | 0,53 | 2,98 |
| Avro | 36,7510 | 38,0150 | 37,3370 | 0-1,78 | 1,59 |
| İngiliz Sterlini | 44,3080 | 45,6800 | 46,0600 | 0,83 | 3,95 |
| İsviçre Frangı | 39,0410 | 40,3200 | 40,4900 | 0,42 | 3,71 |
Yatırımcılar, bu verileri göz önünde bulundurarak, piyasa trendlerini analiz edebilir ve yatırımlarını buna göre yönlendirebilir.