
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz kurlarını saat 15.30'da güncelledi. İşte gösterge niteliğindeki döviz kuru verileri:
Gösterge Döviz Kurları
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABD DOLARI | 35.9022 | 35.9669 | 35.8771 | 36.0209 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 21.9963 | 22.1397 | 21.8951 | 22.2726 |
1 | DANİMARKA KRONU | 4.9192 | 4.9433 | 4.9157 | 4.9547 |
1 | EURO | 36.7630 | 36.8292 | 36.7373 | 36.8845 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 44.0864 | 44.3163 | 44.0555 | 44.3827 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 39.0617 | 39.3125 | 39.0031 | 39.3715 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.1830 | 3.2159 | 3.1808 | 3.2233 |
1 | KANADA DOLARI | 24.3996 | 24.5096 | 24.3093 | 24.6027 |
1 | KUVEYT DİNARI | 115.5092 | 117.0206 | 113.7766 | 118.7759 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.1318 | 3.1528 | 3.1296 | 3.1601 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.5721 | 9.5894 | 9.5000 | 9.6613 |
100 | JAPON YENİ | 23.0817 | 23.2345 | 22.9963 | 23.3228 |
Çapraz Kurlar
İşte güncel çapraz kurlar:
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur |
---|---|---|
1 | ABD DOLARI | 1.6284 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 7.2871 |
1 | DANİMARKA KRONU | 0.9170 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 11.23 |
1 | İSVEÇ KRONU | 155.17 |
1 | JAPON YENİ | 1.4694 |
1 | KANADA DOLARI | 11.44 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.7507 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1.0240 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2301 |
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2355 |
1 | BULGAR LEVASI | 4.8601 |
1 | RUMEN LEYİ | 99.66 |
1 | RUS RUBLESİ | 7.2514 |
1 | ÇİN YUANI | 279.00 |
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 3.6458 |
1 | KATAR RİYALİ | 1466 |
1 | GÜNEY KORE WONU | 1.7000 |
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 3.6730 |
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | - |
Not: Özel Çekme Hakkı (SDR) değeri 1.29865 ABD Doları olarak belirlenmiştir.