Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan Güncel Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi, 15.30'da belirlediği gösterge niteliğindeki döviz kurlarını açıkladı. Piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz işlemleri açısından önem taşıyan bu veriler, yatırımcılar ve ekonomi analistleri tarafından dikkatle incelenecektir.
Belirlenen Döviz Kurları
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 36.1523 | 36.2174 | 36.1270 | 36.2717 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.9568 | 23.1065 | 22.8512 | 23.2452 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 5.0723 | 5.0972 | 5.0688 | 5.1089 |
| 1 | EURO | 37.8966 | 37.9649 | 37.8701 | 38.0219 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 45.4626 | 45.6997 | 45.4308 | 45.7682 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 40.0575 | 40.3146 | 39.9974 | 40.3751 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.3623 | 3.3971 | 3.3599 | 3.4049 |
| 1 | KANADA DOLARI | 25.4487 | 25.5635 | 25.3545 | 25.6606 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 116.4934 | 118.0177 | 114.7460 | 119.7879 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.2434 | 3.2652 | 3.2411 | 3.2727 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.6393 | 9.6567 | 9.5670 | 9.7291 |
| 100 | JAPON YENİ | 23.7725 | 23.9299 | 23.6845 | 24.0208 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 19.2678 | 19.5199 | ||
| 1 | RUMEN LEYİ | 7.5714 | 7.6704 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.3935 | 0.3987 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 4.9528 | 5.0176 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1287 | 0.1304 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 9.8624 | 9.9914 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.0249 | 0.0252 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 21.1469 | 21.4236 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.7876 | 9.9157 |
Çapraz Kurlar
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
|---|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 1.5711 | AVUSTRALYA DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 7.1163 | DANİMARKA KRONU |
| 1 | ABD DOLARI | 0.9004 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 | ABD DOLARI | 10.71 | İSVEÇ KRONU |
| 1 | ABD DOLARI | 151.71 | JAPON YENİ |
| 1 | ABD DOLARI | 1.4187 | KANADA DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 11.12 | NORVEÇ KRONU |
| 1 | EURO | 1.0483 | ABD DOLARI |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2597 | ABD DOLARI |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2405 | ABD DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 1.8658 | BULGAR LEVASI |
| 1 | ABD DOLARI | 4.7481 | RUMEN LEYİ |
| 1 | ABD DOLARI | 91.34 | RUS RUBLESİ |
| 1 | ABD DOLARI | 7.2585 | ÇİN YUANI |
| 1 | ABD DOLARI | 279.20 | PAKİSTAN RUPİSİ |
| 1 | ABD DOLARI | 3.6451 | KATAR RİYALİ |
| 1 | ABD DOLARI | 1443 | GÜNEY KORE WONU |
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
| 1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |
Not: Girişteki ISD'ler sabit para birimi olarak kullanılmıştır.