TCMB, 15:30'da Döviz Kurlarını Güncelledi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi, 15:30 itibarıyla belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurlarını açıkladı. Aşağıda güncel döviz alım ve satım değerleri yer alıyor:
Döviz Kurları
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 36.0273 | 36.0922 | 36.0020 | 36.1463 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.5803 | 22.7275 | 22.4764 | 22.8639 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 5.0022 | 5.0268 | 4.9987 | 5.0384 |
| 1 | EURO | 37.3666 | 37.4339 | 37.3404 | 37.4900 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 44.7707 | 45.0041 | 44.7394 | 45.0716 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 39.4332 | 39.6864 | 39.3740 | 39.7459 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.2994 | 3.3336 | 3.2971 | 3.3412 |
| 1 | KANADA DOLARI | 25.1593 | 25.2727 | 25.0662 | 25.3688 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 116.0021 | 117.5200 | 114.2621 | 119.2828 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.1977 | 3.2192 | 3.1954 | 3.2266 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.6059 | 9.6232 | 9.5339 | 9.6954 |
| 1 | JAPON YENİ | 23.4017 | 23.5567 | 23.3151 | 23.6462 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 18.9977 | 19.2463 | - | - |
| 1 | RUMEN LEYİ | 7.4656 | 7.5633 | - | - |
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.3800 | 0.3850 | - | - |
| 1 | ÇİN YUANI | 4.9016 | 4.9657 | - | - |
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1283 | 0.1299 | - | - |
| 1 | KATAR RİYALİ | 9.8266 | 9.9551 | - | - |
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.0246 | 0.0249 | - | - |
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 21.0737 | 21.3495 | - | - |
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.7536 | 9.8812 | - | - |
Çapraz Kurlar
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Temel Döviz Cinsi |
|---|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 1.5918 | AVUSTRALYA DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 7.1911 | DANİMARKA KRONU |
| 1 | ABD DOLARI | 0.9115 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 | ABD DOLARI | 10.87 | İSVEÇ KRONU |
| 1 | ABD DOLARI | 153.58 | JAPON YENİ |
| 1 | ABD DOLARI | 1.4300 | KANADA DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 11.24 | NORVEÇ KRONU |
| 1 | EURO | 1.0372 | ABD DOLARI |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2448 | ABD DOLARI |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2380 | ABD DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 1.8858 | BULGAR LEVASI |
| 1 | ABD DOLARI | 4.7987 | RUMEN LEYİ |
| 1 | ABD DOLARI | 94.27 | RUS RUBLESİ |
| 1 | ABD DOLARI | 7.3089 | ÇİN YUANI |
| 1 | ABD DOLARI | 279.20 | PAKİSTAN RUPİSİ |
| 1 | ABD DOLARI | 3.6458 | KATAR RİYALİ |
| 1 | ABD DOLARI | 1453 | GÜNEY KORE WONU |
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
| 1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |
Özel Çekme Hakkı (SDR): 1.30448 ABD Doları
Özel Çekme Hakkı (SDR): 47.0391 Türk Lirası