Haftanın En Çok Kazandıran Yatırım Fonları
Bu hafta yatırım dünyasında dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Nurol Portföy İkinci Serbest Fon, %47,23'lük kazancıyla yatırım fonları arasında en yüksek getiriyi sağladı. İkinci sırada ise Ziraat Portföy Katılım Serbest (TL) Fon %18,78 ile kendine yer buldu.
Yatırım Fonları İçin Listede İlk 10
Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
---|---|---|
Nurol Portföy İkinci Serbest Fon | 1,2864 | 47,23 |
Ziraat Portföy Katılım Serbest (TL) Fon | 4,9278 | 18,78 |
Re-Pie Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon | 3,1120 | 16,74 |
Allbatross Portföy Arya Hisse Senedi Serbest Özel Fon | 0,9135 | 16,64 |
Rota Portföy Onbeşinci Hisse Senedi Serbest Fon | 1,3329 | 12,88 |
Tera Portföy Birinci Serbest Fon | 24,4554 | 11,49 |
Hedef Portföy Poyraz Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | 41,5664 | 9,48 |
Allbatross Portföy Atmaca Hisse Senedi Serbest Fon | 0,8019 | 8,84 |
Pardus Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | 31,7499 | 8,49 |
Trive Portföy İstatistiksel Arbirtaj Hisse Senedi Serbest Fon | 0,8500 | 7,78 |
Emeklilik Fonları Arasında En Fazla Kazandıranlar
Bu hafta Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş.'nin Koç İştirak Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu, %3,26'lık artış ile emeklilik yatırımları kategorisinde en yüksek kazancı sağladı.
Emeklilik Fonları İçin Listede İlk 10
Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
---|---|---|
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Koç İştirak Endeksi Emeklilik Yatırım Fon | 0,4359 | 3,26 |
Agresa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Teknoloji Sektörü Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fon | 0,2520 | 2,70 |
QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş. OKS Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fon | 0,3174 | 2,17 |
Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fon | 0,3486 | 2,13 |
Agresa Hayat ve Emeklilik A.Ş. BIST Temettü 25 Endeksi Emeklilik Yatırım Fon | 0,3480 | 1,86 |
QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş. Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fon | 0,2242 | 1,83 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. BIST Temettü Endeksi Emeklilik Yatırım Fon | 0,2380 | 1,83 |
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Hisse Senedi Grup Emeklilik Yatırım Fon | 0,4511 | 1,80 |
QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş. OKS Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fon | 0,2147 | 1,79 |
Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Kıymetli Madenler Katılım Emeklilik Yatırım Fon | 0,1743 | 1,77 |
(Sürecek)