Piyasa Ekranı

$₺

47,6905

+0,19%

€₺

55,1613

+0,47%

€$

1,1562

+0,32%

BRENT PETROL

83,55

+1,29%

ALTIN GRAM

6.745,99

+2,33%

ALTIN ONS

En Çok Artan Hisseler

Şirket Son Dün %Fark
GIPTA 67,65 61,50 +10,00%
EMPAE 73,70 67,00 +10,00%
MRSHL 1.707,00 1.552,00 +9,99%
CRFSA 210,50 191,40 +9,98%
KARCL 50,70 46,10 +9,98%
ADEL 32,42 29,48 +9,97%
AYES 32,90 29,92 +9,96%
NETCD 148,00 134,60 +9,96%
ENDAE 16,80 15,28 +9,95%
QNBFK 47,32 43,04 +9,94%
ISBIR 75,75 68,90 +9,94%
TEZOL 11,17 10,16 +9,94%
INTEM 267,25 243,10 +9,93%
MCARD 160,00 147,20 +8,70%
BNTAS 6,80 6,26 +8,63%

En Çok Azalan Hisseler

Şirket Son Dün %Fark
GENTS 5,30 5,24 +1,15%
BEGYO 3,49 3,45 +1,16%
GLYHO 17,34 17,14 +1,17%
PAGYO 163,20 161,30 +1,18%
YYAPI 0,86 0,85 +1,18%
ALKLC 425,00 420,00 +1,19%
ESCAR 45,36 44,82 +1,20%
QUAGR 3,35 3,31 +1,21%
SOKM 51,70 51,05 +1,27%
OSTIM 1,58 1,56 +1,28%
AGROT 2,35 2,32 +1,29%
SMART 23,60 23,30 +1,29%
MEGMT 69,40 68,50 +1,31%
EGEGY 29,40 29,02 +1,31%
KRTEK 6,20 6,12 +1,31%

En Çok İşlem Görenler

Şirket %Fark Hacim Adet
TSPOR +7,22% 613,72 M
ALVES +7,07% 402,95 M
GSRAY +2,00% 181,60 M
DAPGM +5,23% 178,04 M
TRALT +5,48% 172,31 M
CANTE +1,68% 167,33 M
FRIGO +3,49% 103,21 M
FENER +1,66% 92,80 M
GENIL +2,52% 70,55 M
TURSG +1,45% 64,97 M
BETAE +2,39% 52,30 M
MARTI +1,46% 50,94 M
IHLAS +1,98% 50,70 M
EFOR +3,67% 49,86 M
KOCMT +3,49% 49,70 M

Endeksler

Endeks Son % Değişim
BIST 100 13.779,39 -0,14%
BIST 50 12.167,74 -0,33%
BIST 30 15.595,83 -0,38%