Piyasa Ekranı

$₺

50,0428

+0,03%

€₺

56,2419

-0,01%

€$

1,1222

-0,11%

BRENT PETROL

98,35

+3,94%

ALTIN GRAM

6.587,53

+0,53%

ALTIN ONS

—

—

En Çok Artan Hisseler

Şirket Son Dün %Fark
BMSTL 38,06 34,60 +10,00%
ISVEA 14,52 13,20 +10,00%
ACSEL 94,05 85,50 +10,00%
CITAS 108,90 99,00 +10,00%
TMPOL 54,45 49,50 +10,00%
ICUGS 1,21 1,10 +10,00%
KRPLS 9,68 8,80 +10,00%
VSNMD 20,24 18,40 +10,00%
BRKO 6,38 5,80 +10,00%
MMCAS 10,45 9,50 +10,00%
PEKGY 0,88 0,80 +10,00%
RUZYE 3,52 3,20 +10,00%
KARCL 31,46 28,60 +10,00%
ALKLC 19,59 17,81 +9,99%
BIGTK 37,86 34,42 +9,99%

En Çok Azalan Hisseler

Şirket Son Dün %Fark
DAGI 6,51 6,33 +2,84%
COSMO 76,00 73,90 +2,84%
USHOL 66,80 64,95 +2,85%
GLRYH 1,44 1,40 +2,86%
EKSUN 3,60 3,50 +2,86%
MRSHL 1.184,00 1.151,00 +2,87%
UCAYM 11,45 11,13 +2,88%
SEKFK 2,79 2,71 +2,95%
UNLU 9,39 9,12 +2,96%
BORSK 4,87 4,73 +2,96%
TRALT 37,84 36,74 +2,99%
INTEM 169,00 164,10 +2,99%
AKFGY 2,40 2,33 +3,00%
ENPRA 47,38 46,00 +3,00%
INVEO 4,12 4,00 +3,00%

En Çok İşlem Görenler

Şirket %Fark Hacim Adet
BTCIM +9,25% — 277,80 M
PAHOL +4,05% — 269,11 M
HEDEF +9,89% — 201,19 M
SKBNK +9,94% — 124,62 M
ZOREN +5,97% — 123,09 M
TRALT +2,99% — 91,86 M
FENER +4,52% — 81,64 M
HDFGS +9,62% — 79,05 M
INFO +9,38% — 69,33 M
DAPGM +6,54% — 65,67 M
QUAGR +4,26% — 58,71 M
GENIL +6,47% — 55,23 M
CVKMD +6,38% — 39,79 M
TSKB +3,43% — 37,19 M
BORLS +5,14% — 35,18 M

Endeksler

Endeks Son % Değişim
BIST 100 11.333,27 -1,26%
BIST 50 10.596,83 -1,45%
BIST 30 14.101,00 -1,60%