Piyasa Ekranı

$₺

49,3313

+0,14%

€₺

55,1590

-0,06%

€$

1,1178

-0,25%

BRENT PETROL

105,87

+1,10%

ALTIN GRAM

6.655,96

-0,47%

ALTIN ONS

—

—

En Çok Artan Hisseler

Şirket Son Dün %Fark
KTLEV 8,80 8,00 +10,00%
BEGYO 2,86 2,60 +10,00%
UFUK 363,00 330,00 +10,00%
IZFAS 15,40 14,00 +10,00%
HEDEF 15,09 13,72 +9,99%
LYDYE 7.582,50 6.895,00 +9,97%
PRZMA 12,25 11,14 +9,96%
TMPOL 106,50 96,85 +9,96%
PKENT 119,20 108,40 +9,96%
SKYLP 86,65 78,80 +9,96%
CRDFA 15,57 14,16 +9,96%
BORLS 2,10 1,91 +9,95%
KUYAS 14,14 12,86 +9,95%
CEMZY 6,65 6,05 +9,92%
IDGYO 2,33 2,12 +9,91%

En Çok Azalan Hisseler

Şirket Son Dün %Fark
BRMEN 8,05 8,85 -9,04%
KLNMA 6,98 7,50 -6,93%
YONGA 34,50 35,96 -4,06%
YBTAS 11,40 11,88 -4,04%
INTEK 188,80 195,40 -3,38%
QNBTR 154,00 159,00 -3,14%
DIRIT 18,51 19,10 -3,09%
KONTR 2,03 2,09 -2,87%
ISBIR 58,10 59,70 -2,68%
RNPOL 1,75 1,79 -2,23%
KRTEK 5,95 6,04 -1,49%
KORDS 3,00 3,04 -1,32%
BLCYT 1,70 1,72 -1,16%
TRILC 0,93 0,94 -1,06%
PAGYO 115,50 116,70 -1,03%

En Çok İşlem Görenler

Şirket %Fark Hacim Adet
MARTI +6,76% — 285,36 M
ISCTR +0,24% — 184,95 M
PAHOL +2,91% — 179,28 M
MRGYO +0,00% — 134,68 M
GENIL +5,78% — 130,28 M
INFO +0,00% — 101,31 M
HDFGS +8,22% — 100,51 M
KUYAS +9,95% — 86,35 M
PSGYO +0,00% — 59,50 M
YKBNK +0,85% — 56,03 M
AKBNK +0,59% — 48,61 M
KORDS -1,32% — 47,14 M
VAKFN +0,00% — 35,90 M
TUKAS +0,00% — 30,60 M
KTLEV +10,00% — 28,72 M

Endeksler

Endeks Son % Değişim
BIST 100 12.147,58 -0,97%
BIST 50 11.316,83 -0,99%
BIST 30 14.993,46 -1,00%