Piyasa Ekranı

$₺

48,6522

+0,02%

€₺

56,1804

+0,17%

€$

1,1543

+0,01%

BRENT PETROL

108,00

-0,69%

ALTIN GRAM

6.830,41

+0,78%

ALTIN ONS

En Çok Artan Hisseler

Şirket Son Dün %Fark
UNLU 11,33 10,30 +10,00%
BMSCH 11,91 10,95 +8,77%
CANTE 1,34 1,27 +5,51%
HRKET 84,20 80,00 +5,25%
YAPRK 10,71 10,21 +4,90%
ARMGD 181,90 176,20 +3,23%
VERUS 539,50 523,00 +3,15%
TMSN 73,15 71,10 +2,88%
INVEO 6,82 6,63 +2,87%
ODAS 7,18 6,99 +2,72%
KRGYO 3,76 3,68 +2,17%
GSDDE 13,77 13,48 +2,15%
EMNIS 153,80 150,90 +1,92%
PRKAB 31,00 30,42 +1,91%
MEGAP 1,64 1,61 +1,86%

En Çok Azalan Hisseler

Şirket Son Dün %Fark
USAK 1,13 1,16 -2,59%
OYLUM 6,61 6,76 -2,22%
ESEN 3,28 3,35 -2,09%
FRMPL 28,80 29,38 -1,97%
RAYSG 143,60 146,40 -1,91%
BESTE 27,66 28,18 -1,85%
POLTK 4.000,00 4.075,00 -1,84%
KRSTL 8,01 8,16 -1,84%
ESCOM 4,89 4,98 -1,81%
BURCE 29,96 30,50 -1,77%
TRGYO 90,40 92,00 -1,74%
ENSRI 4,00 4,07 -1,72%
GWIND 21,74 22,12 -1,72%
SRVGY 2,33 2,37 -1,69%
LRSHO 2,36 2,40 -1,67%

En Çok İşlem Görenler

Şirket %Fark Hacim Adet
CANTE +5,51% 665,62 M
ZOREN +1,59% 136,97 M
ISKPL +1,85% 88,89 M
ODAS +2,72% 62,69 M
SKBNK -0,63% 57,01 M
TURSG -0,50% 37,37 M
USAK -2,59% 27,79 M
RTALB -0,73% 27,55 M
HUNER +0,25% 26,09 M
THYAO -1,23% 25,56 M
HALKB +1,09% 23,61 M
AGROT -1,58% 22,87 M
DMRGD -0,95% 21,59 M
REEDR +0,56% 21,13 M
AEFES -1,32% 19,42 M

Endeksler

Endeks Son % Değişim
BIST 100 13.443,91 -3,23%
BIST 50 12.306,87 -3,07%
BIST 30 16.149,15 -2,98%