Döviz Kurları Güncel Durum
Türkiye’nin en büyük iki şehri olan İstanbul ve Ankara'da, serbest piyasalarda işlem gören döviz türlerinin alış ve satış fiyatları gün içerisinde değişiklik göstermektedir. İşte, İstanbul ve Ankara'daki güncel döviz kuru bilgileri:
İstanbul Piyasa Kurları
Döviz Türü | Alış | Satış | Dün Alış | Dün Satış |
---|---|---|---|---|
ABD Doları | 34,1290 | 34,1300 | 34,2520 | 34,2530 |
Avro | 37,7860 | 37,7870 | 37,6170 | 37,6180 |
Sterlin | 44,7840 | 44,7960 | 44,8770 | 44,8900 |
İsviçre Frangı | 40,0520 | 40,0550 | 39,8860 | 39,8890 |
Ankara Piyasa Kurları
Döviz Türü | Alış | Satış | Dün Alış | Dün Satış |
---|---|---|---|---|
ABD Doları | 34,0990 | 34,1790 | 34,2200 | 34,3020 |
Avro | 37,7460 | 37,8260 | 37,5770 | 37,6570 |
Sterlin | 44,7240 | 44,9340 | 44,8170 | 45,0270 |
Döviz kurlarındaki bu değişiklikler, piyasanın dinamiklerine göre her an güncellenebilir. Yatırımcıların ve döviz alım satımı yapanların bu verileri dikkatle takip etmesi gerekmektedir.