Döviz Kurları Güncel Fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün alış ile satış fiyatları aşağıda yer almaktadır:
İstanbul Serbest Piyasalar
| Döviz Türü | Alış | Satış |
|---|---|---|
| ABD Doları | 36,4300 | 36,4310 |
| Avro | 39,1050 | 39,1060 |
| Sterlin | 46,7700 | 46,7800 |
| İsviçre Frangı | 41,0200 | 41,0300 |
Ankara Serbest Piyasalar
| Döviz Türü | Alış | Satış |
|---|---|---|
| ABD Doları | 36,4000 | 36,4800 |
| Avro | 39,0650 | 39,1450 |
| Sterlin | 46,7100 | 46,9200 |
Gelişmeleri yakından takip etmeye devam edin.