Altın ve Döviz Piyasasında Fiyat Analizi
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazındaki fiyatları, yatırımcılar için önemli bir gösterge sunuyor. Haftalık değişim oranlarının yanı sıra geçen yılın sonuna göre de farklılık gösteren bu değerler, yatırım kararlarında etkili olabilir.
Piyasa Fiyatları ve Değişim Oranları
Aşağıda, Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ve serbest piyasada alınıp satılan yabancı para birimlerinin TL bazındaki fiyatları ile bu haftaki ve geçen haftaki değerleri karşılaştırmalı olarak sunulmuştur:
| TL | Yatırım Aracı Adı | 2024 Sonu Fiyatı | Geçen Hafta Sonu Fiyatı | Bu Hafta Sonu Fiyatı | Haftalık Değişim (%) | 2024 Sonuna Göre Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TL | Külçe Altın | 2.975,00 | 3.236,00 | 3.321,00 | 2,63 | 11,63 |
| TL | Cumhuriyet | 20.180,00 | 21.931,00 | 22.500,00 | 2,59 | 11,50 |
| TL | ABD Doları | 35,3580 | 35,8580 | 35,9810 | 0,34 | 1,76 |
| TL | Avro | 36,7510 | 37,2210 | 37,3210 | 0,27 | 1,55 |
| TL | İngiliz Sterlini | 44,3080 | 44,5100 | 44,7700 | 0,58 | 1,04 |
| TL | İsviçre Frangı | 39,0410 | 39,4000 | 39,6100 | 0,53 | 1,46 |
Yatırımcılar, haftalık değişim oranları ve 2024 yılı sonuna göre değişim oranları ile piyasa trendlerini değerlendirebilir ve stratejilerini buna uygun olarak belirleyebilirler. Ekonomik dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki hareketlilik, yatırımcıların dikkat etmesi gereken temel unsurlar arasında yer almaktadır.