Yatırım Fonları Haftalık Negatif Performans
Bu hafta, **yatırım fonları** arasında en fazla kaybetme oranına sahip olan fon, yüzde 29,68 ile Hedef Portföy Poyraz Hisse Senedi Serbest (TL) Fon oldu. Bu fon, hisse senedi yoğunluğu ile dikkat çekmesine rağmen, yatırımcılarına büyük bir kayıp yaşattı.
Emeklilik Fonları da Düşüşte
Kayıplar sadece yatırım fonları ile sınırlı kalmadı; HDI Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ Hisse Senedi Grup Emeklilik Yatırım Fonu da yüzde 2,36 düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik fonu olarak belirlendi.
Haftanın En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
| Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
|---|---|---|
| Hedef Portföy Poyraz Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | 26,10677 | -29,68 |
| Invheo Portföy Gedik Yatırım Serbest (TL) Özel Fon | 0,667255 | -17,25 |
| Trive Portföy Serbest Fon | 0,364304 | -11,87 |
| Allbatross Portföy Atlas Serbest Fon | 0,6811 | -11,81 |
| Allbatross Portföy Atmaca Hisse Senedi Serbest Fon | 0,564775 | -11,30 |
| Pardus Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | 0,897403 | -9,61 |
Emeklilik Fonları Haftalık Kaybettirenler
| Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
|---|---|---|
| HDI Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ Hisse Senedi Grup Emeklilik Yatırım Fonu | 0,623623 | -2,36 |
| Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Koç İştirak Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu | 0,412257 | -2,29 |
| Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu | 0,180386 | -1,76 |
Yatırımcılar, piyasalardaki dalgalanmalara dikkat ederek stratejilerini gözden geçirmeleri gerekmektedir.