Yatırım Fonları Haftalık Kazançları
Bu hafta yatırımcıları sevindiren haber, Atlas Portföy Dördüncü Serbest (TL) Fon'un %26,22 ile en fazla kazandıran yatırım fonu olarak öne çıkması oldu. Hisse senedi yoğun Fonlarda yaşanan artış ile yatırımcılar önemli kazançlar elde etti.
Yatırım Fonları Listesi
Aşağıda bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonlarını bulabilirsiniz:
| Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
|---|---|---|
| ATLAS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (TL) FON | 3,894293 | %26,22 |
| PARDUS PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON | 1,708525 | %25,46 |
| PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON | 0,700782 | %21,50 |
| PUSULA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON | 3,410398 | %19,62 |
| TRIVE PORTFÖY SERBEST FON | 0,192434 | %19,50 |
| ATLAS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON | 0,788917 | %16,20 |
| PARDUS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON | 0,940549 | %15,79 |
| PUSULA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON | 0,651413 | %15,20 |
| HEDEF PORTFÖY GÜNEY SERBEST FON | 1,235298 | %14,12 |
| PARDUS PORTFÖY ONBİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON | 0,568435 | %13,90 |
Emeklilik Fonları Haftalık Kazançları
Emeklilik yatırım fonları arasında ise Allianz Yaşam ve Emeklilik AŞ Altın Emeklilik Yatırım Fonu %3,04'lük artışla bu haftanın kazandıranı oldu. İşte emeklilik fonlarının durumu:
| Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
|---|---|---|
| ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,408533 | %3,04 |
| AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİK YATIRIM FONU | 0,043652 | %2,99 |
| NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİK YATIRIM FONU | 0,263664 | %2,94 |
| QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİK YATIRIM FONU | 0,157254 | %2,94 |
| BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİK YATIRIM FONU | 0,429082 | %2,92 |
| BEREKET EMEKLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİK YATIRIM FONU | 0,491662 | %2,84 |
| HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,442599 | %2,80 |
| KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİK YATIRIM FONU | 0,426451 | %2,73 |
| KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,021734 | %2,43 |
| METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİK YATIRIM FONU | 0,134932 | %2,36 |
Bu bilgiler ışığında yatırımcıların daha bilinçli kararlar alması bekleniyor. Yatırım dünyasındaki gelişmeleri takip etmek, kazanç sağlamak açısından son derece önemli.