Döviz Kurları Güncellemesi
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında döviz türlerinin alış ve satış fiyatları, son günlerde dalgalanma göstermeye devam ediyor. İşte dünkü ve bugünkü fiyatlar:
İstanbul Piyasası
| Döviz Cinsi | Dün Alış | Dün Satış | Bugün Alış | Bugün Satış |
|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 36,6130 | 36,6140 | 36,6730 | 36,6740 |
| Avro | 39,8450 | 39,8460 | 39,9210 | 39,9220 |
| Sterlin | 47,4000 | 47,4100 | 47,4200 | 47,4300 |
| İsviçre Frangı | 41,4350 | 41,4450 | 41,4200 | 41,4300 |
Ankara Piyasası
| Döviz Cinsi | Dün Alış | Dün Satış | Bugün Alış | Bugün Satış |
|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 36,5830 | 36,6630 | 36,6430 | 36,7230 |
| Avro | 39,8050 | 39,8850 | 39,8810 | 39,9610 |
| Sterlin | 47,3400 | 47,5500 | 47,3600 | 47,5700 |
Döviz kurlarındaki bu değişimler, piyasalarda yatırımcıların dikkatle takip etmesi gereken gelişmeler arasında yer alıyor.