Haftanın En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
Yatırımcılar için geçtiğimiz hafta zorlu geçti. İnveo Portföy Gedik Yatırım Serbest (TL) Özel Fon, %30,05 oranıyla en çok kaybettiren yatırım fonu oldu. İkinci sırada ise Pardus Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon, %18,29’luk bir düşüşle dikkat çekti.
Yatırım Fonları Arasında Kaybettirenler
| Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
|---|---|---|
| INVEO PORTFÖY GEDİK YATIRIM SERBEST (TL) ÖZEL FON | 0,93175 | -30,05 |
| PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON | 3,376292 | -18,29 |
| AZİMUT PORTFÖY CO HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON | 1,105248 | -11,19 |
| ATLAS PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON | 1,806061 | -9,56 |
| DENİZ PORTFÖY CCO HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON | 35,171122 | -9,31 |
| ROTA PORTFÖY ONİKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON | 0,761415 | -8,84 |
| DENİZ PORTFÖY ANATOLİA HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON | 3,624889 | -8,36 |
| ALLBATROSS PORTFÖY ATMACA HİSSE SENEDİ SERBEST FON | 0,502105 | -8,31 |
| NEO PORTFÖY YASEMİN SERBEST FON | 3,092472 | -7,99 |
| PARDUS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 1,064521 | -7,08 |
Emeklilik Fonlarında Durum
Geçen hafta emeklilik yatırımları da aynı şekilde olumsuz bir seyir izledi. En fazla kaybı yaşayan emeklilik fonu olarak Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. İş Bankası İştirak Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu %4,14 oranında geriledi.
| Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
|---|---|---|
| ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İŞ BANKASI İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,764226 | -4,14 |
| ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,426304 | -3,76 |
| QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,359546 | -3,00 |
| GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,138897 | -2,97 |
| BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 1,448852 | -2,74 |
| TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,216881 | -2,74 |
| NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 1,92785 | -2,74 |
| METLİFE EMEKLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,141407 | -2,65 |
| METLİFE EMEKLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,403447 | -2,62 |
| TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,495561 | -2,57 |
Yatırımcıların dikkatle takip etmesi gereken bu gelişmeler, ilerleyen günlerde piyasalardaki belirsizliklerle birlikte önümüzdeki trendleri belirleyebilir.