Yatırımcılar Dikkat! Haftanın En Fazla Kaybettiren Fonları Açıklandı
Bu hafta, İş Portföy Odak Serbest Özel Fon, %32,92'lik kaybıyla yatırım fonları arasında en fazla değer kaybeden fon olarak öne çıktı. Aynı zamanda Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu, %11,64'lük düşüşle en çok kaybettiren emeklilik yatırım fonu oldu.
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
| Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
|---|---|---|
| İŞ PORTFÖY ODAK SERBEST ÖZEL FON | 4,063837 | -32,92 |
| İŞ PORTFÖY TÜRK REASÜRANS SERBEST ÖZEL FON | 2,666467 | -30,97 |
| İŞ PORTFÖY ANADOLU SİGORTA SERBEST ÖZEL FON | 7,008091 | -28,23 |
| TRIVE PORTFÖY SERBEST FON | 0,206868 | -27,72 |
| ALLBATROSS PORTFÖY ATMACA HİSSE SENEDİ SERBEST FON | 0,322207 | -24,29 |
| DENİZ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON | 11,314177 | -22,88 |
| İŞ PORTFÖY HEDEF SERBEST FON | 0,105728 | -21,41 |
| DENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON | 0,572216 | -21,21 |
| ATLAS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON | 0,610131 | -20,58 |
| İŞ PORTFÖY ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK SERBEST ÖZEL FON | 5,117862 | -20,52 |
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
| Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
|---|---|---|
| TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,212961 | -11,64 |
| NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 1,845509 | -11,14 |
| BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİK YATIRIM FONU | 1,389273 | -11,00 |
| AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ EMEKLİK YATIRIM FONU | 0,367945 | -10,96 |
| METLİFE EMEKLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİK YATIRIM FONU | 0,401372 | -10,64 |
| AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,270365 | -10,18 |
| AXA HAYAT VE EMEKLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİK YATIRIM FONU | 0,559172 | -10,11 |
| ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİK YATIRIM FONU | 2,2335 | -10,11 |
| METLİFE EMEKLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,141548 | -10,05 |
| ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİK A.Ş. AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİK YATIRIM FONU | 0,228718 | -9,96 |
Yatırımcıların dikkat etmesi gereken bu durum, piyasa dalgalanmalarının önemli bir göstergesidir. Fon performanslarını düzenli olarak takip etmek, yatırım stratejisinin belirlenmesinde büyük fayda sağlayabilir.