Döviz Kurları Güncellemesi
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şu şekildedir:
İstanbul
| Döviz Türü | Alış | Satış |
|---|---|---|
| ABD Doları | 35,2550 | 35,2560 |
| Avro | 36,8370 | 36,8380 |
| Sterlin | 44,2900 | 44,3000 |
| İsviçre Frangı | 39,1600 | 39,1670 |
Ankara
| Döviz Türü | Alış | Satış |
|---|---|---|
| ABD Doları | 35,2250 | 35,3050 |
| Avro | 36,7950 | 36,8770 |
| Sterlin | 44,2300 | 44,4400 |
Yukarıda belirtilen döviz fiyatları, piyasa dalgalanmalarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Yatırımcıların bu verileri dikkate alarak değerlendirmelerini yapmaları önemlidir.