Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin güncel bir kur tablosu yayımladı. Bu bilgiler, yatırımcılar ve ekonomik analizler açısından büyük önem taşıyor.
Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları
TCMB tarafından yayımlanan bilgi amaçlı kur tablosunda yer alan döviz türleri ve TL karşılıkları şu şekilde sıralanmaktadır:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
|---|---|---|
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03531 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.41996 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 100.7141 |
| BDT | BANGKADEŞ TAKASI | 0.31246 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 21.1706 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 2.6879 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 6.4194 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.28368 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.6513 |
| IDR | İNDONEZYA RUPİSİ | 0.00225 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 3.9749 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.66198 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.9504 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 13.7801 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.44014 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 4.8868 |
| IQD | İRAN DİNARI | 0.02898 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.28608 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07325 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.29327 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00865 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 6.8264 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.10194 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.67486 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 8.4534 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.8480 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.74076 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.1382 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.9504 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02411 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00293 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 10.2182 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 9.7149 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.35428 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 28.1279 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.06322 |
| SYR | SURİYE LİRASI | 0.00292 |
| SZL | SVAZİLAND LİLASI | 1.9504 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.0927 |
| TND | TUNUS DİNARI | 12.3425 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 10.8478 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.92165 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 98.6147 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 53.5461 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00146 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 10.0891 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.1507 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 21.2599 |
Yatırımcıların dikkatle takip etmesi gereken bu döviz kurları, ticari işlemler ve finansal planlamalar açısından önemli bir referans noktası olarak değerlendirilebilir.