TCMB'nin Güncel Döviz Kur Tablosu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlerin kur bilgilerini paylaştı. İşte bu dövizlerin güncel değerleri:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | Türk Lirası (TL) Karşılığı |
|---|---|---|
| ARS | Arjantin Pesosu | 0.03569 |
| ALL | Arnavutluk Lekı | 0.37628 |
| BHD | Bahrain Dinarı | 90.0702 |
| BDT | Bangladeş Takası | 0.28410 |
| BAM | Bosna-Hersek Markı | 19.1517 |
| BWP | Botsvana Pulası | 2.5378 |
| BRL | Brezilya Reali | 6.0128 |
| DZD | Cezayir Dinarı | 0.25415 |
| CZK | Çek Korunası | 1.4993 |
| IDR | Endonezya Rupisi | 0.00219 |
| MAD | Fas Dirhemi | 3.4677 |
| PHP | Filipin Pesosu | 0.60071 |
| ZAR | Güney Afrika Randı | 1.8953 |
| GEL | Gürcistan Larisı | 12.6303 |
| INR | Hindistan Rupisi | 0.40460 |
| HKD | Hong Kong Doları | 4.3545 |
| IQD | Irak Dinarı | 0.02592 |
| ISK | İzlanda Kronu | 0.24525 |
| KZT | Kazakistan Tengesi | 0.07037 |
| KES | Kenya Şilini | 0.26369 |
| COP | Kolombiya Pesosu | 0.00810 |
| LYD | Libya Dinarı | 7.1317 |
| HUF | Macar Forinti | 0.09565 |
| MKD | Makedonya Dinarı | 0.60946 |
| MYR | Malezya Ringgiti | 7.7957 |
| MXN | Meksika Pesosu | 1.7268 |
| EGP | Mısır Lirası | 0.69943 |
| MDL | Moldova Leyi | 1.9456 |
| NAD | Namibya Doları | 1.8953 |
| NGN | Nijerya Nairası | 0.02135 |
| UZS | Özbekistan Somu | 0.00269 |
| PEN | Peru Yeni Solu | 9.0578 |
| PLN | Polonya Zlotisi | 8.7800 |
| RSD | Sırp Dinarı | 0.32089 |
| SGD | Singapur Doları | 25.9608 |
| SDG | Sudan Poundu | 0.05653 |
| SYR | Suriye Lirası | 0.00261 |
| SZL | Svaziland Lilangeni | 1.8953 |
| THB | Tayland Bahtı | 0.99197 |
| TND | Tunus Dinarı | 11.1312 |
| TMT | Türkmenistan Manatı | 9.7009 |
| UAH | Ukrayna Hryvnası | 0.82427 |
| OMR | Umman Riyali | 88.1811 |
| JOD | Ürdün Dinarı | 47.9285 |
| VND | Vietnam Dongu | 0.00136 |
| ILS | Yeni İsrail Şekeli | 9.2898 |
| TWD | Yeni Tayvan Doları | 1.0591 |
| NZD | Yeni Zelanda Doları | 21.1306 |
TCMB, döviz kurlarının yanı sıra piyasalardaki dalgalanmaları izlemeye devam etmektedir.