
Yatırım Fonları ve BES Fonları Haftalık Kazanç Analizi
Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,5, BES fonları ise yüzde 1,27 değer kazandı. Genel olarak yatırım fonlarının tümü kazandırırken, en fazla yükseliş %2,75 ile Hisse Senedi Fonları kategorisinde görüldü.
BES Fonları Yükselişte
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında ise en fazla artış, %3,18 ile Endeks fonlarında gözlemlendi. Bu durum, yatırımcılar arasında büyük ilgi uyandırdı.
Haftalık Fon Getirileri ve Performans Özeti
Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları ise şu şekilde:
Yatırım Fonları Performansı
Fon Kategori | Haftalık Getiri % | Kazandıran (Adet) | Kaybettiren (Adet) |
---|---|---|---|
Yatırım Fonları | 1,50 | 152 | 155 |
Borsa Yatırım Fonları | 2,54 | 23 | 0 |
Borçlanma Araçları Fonları | 0,68 | 7 | 62 |
Fon Sepeti Fonları | 0,83 | 71 | 2 |
Hisse Senedi Fonları | 2,75 | 134 | 10 |
Karma ve Değişken Fonlar | 0,58 | 109 | 43 |
Katılım Fonları | 0,94 | 6 | 3 |
Kıymetli Maden Fonları | 1,36 | 18 | 0 |
Para Piyasası Fonları | 0,78 | 6 | 0 |
Serbest Fon | 1,65 | 99 | 18 |
BES Fonları Performansı
Fon Kategori | Haftalık Getiri % | Kazandıran (Adet) | Kaybettiren (Adet) |
---|---|---|---|
Emeklilik Fonları | 1,27 | 36 | 14 |
Başlangıç Fonları | 0,78 | 1 | 0 |
Borçlanma Araçları | 0,61 | 4 | 5 |
Değişken | 1,48 | 35 | 6 |
Devlet Katkısı | 1,18 | 1 | 20 |
Endeks | 3,18 | 0 | 40 |
Fon Sepeti Fonu | 0,76 | 1 | 3 |
Hisse Senedi | 2,12 | 30 | 2 |
Karma | 0,52 | 6 | 3 |
Katılım | 1,44 | 20 | 0 |
Kıymetli Madenler | 1,36 | 14 | 0 |
OKS Katılım | 0,92 | 4 | 0 |
OKS Standart | 0,87 | 1 | 0 |
Para Piyasası | 0,79 | 1 | 3 |
Standart | 1,03 | 1 | 3 |
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon | 1,77 | 3 | 0 |
(Sürecek)