Yatırım Fonlarında Haftalık Performans Analizi
Geçtiğimiz hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,02 değer kaybederken, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları yüzde 0,47 geriledi. Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş gösteren fon, yüzde 3,11 ile Kıymetli Maden Fonları oldu.
Dikkat çeken diğer bir veri ise, en fazla gerileyen fonun yüzde 2,11 ile Hisse Senedi Fonları olmasıydı. BES fonları özelinde ise, Kıymetli Madenler yüzde 2,21 oranında bir artış gösterdi. Ancak en fazla düşüşü yüzde 3,14 ile Endeks fonu yaşadı.
Yatırım ve BES Fonlarının Haftalık Getirileri
Aşağıda, yatırım fonlarının ve BES fonlarının toplam kazandıran fon sayıları ve getirileri yer almaktadır:
| Fon Kategori | Haftalık Getiri % | Kazandıran (Adet) | Kaybettiren (Adet) |
|---|---|---|---|
| Yatırım Fonları | -0,02 | 104 | 583 |
| Borsa Yatırım Fonları | -1,44 | 4 | 18 |
| Borçlanma Araçları Fonları | 0,33 | 601 | 7 |
| Fon Sepeti Fonları | 0,32 | 502 | 9 |
| Hisse Senedi Fonları | -2,11 | 121 | 225 |
| Karma ve Değişken Fonlar | -0,36 | 698 | 0 |
| Katılım Fonları | 1,06 | 529 | 0 |
| Kıymetli Maden Fonları | 3,11 | 180 | 0 |
| Para Piyasası Fonları | 0,75 | 650 | 0 |
| Serbest Fon | 0,08 | 163 | 23 |
Haftalık emeklilik fonları için de benzer bir inceleme gerçekleştirilmiştir:
| Fon Kategori | Haftalık Getiri % | Kazandıran (Adet) | Kaybettiren (Adet) |
|---|---|---|---|
| Emeklilik Fonları | -0,47 | 132 | 248 |
| Başlangıç Fonları | 0,66 | 10 | 0 |
| Borçlanma Araçları | 0,10 | 25 | 20 |
| Değişken Fon | -0,72 | 33 | 108 |
| Devlet Katkısı | -1,57 | 0 | 12 |
| Endeks | -3,14 | 0 | 4 |
| Fon Sepeti Fonu | -0,61 | 1 | 2 |
| Hisse Senedi | -2,11 | 0 | 32 |
| Karma | -0,06 | 4 | 0 |
| Katılım | -0,24 | 6 | 2 |
| Kıymetli Madenler | 2,21 | 140 | 0 |
| OKS Katılım | 0,42 | 186 | 0 |
| OKS Standart | -0,68 | 19 | 0 |
| Para Piyasası | 0,61 | 130 | 0 |
| Standart | -0,77 | 21 | 0 |
| Yaşam Döngüsü/Hedef Fon | -1,04 | 0 | 3 |
Bu veriler, yatırımcıların fon tercihleri ve piyasa durumu hakkında önemli bilgiler sunmaktadır.