Döviz Kurları Güncel Verileri
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları belli oldu. İşte detaylar:
İstanbul Piyasası
| Döviz Türü | Alış | Satış |
|---|---|---|
| ABD Doları | 35,4100 | 35,4110 |
| Avro | 36,3300 | 36,3310 |
| Sterlin | 43,3300 | 43,3370 |
| İsviçre Frangı | 38,6500 | 38,6580 |
Ankara Piyasası
| Döviz Türü | Alış | Satış |
|---|---|---|
| ABD Doları | 35,3800 | 35,4600 |
| Avro | 36,2900 | 36,3700 |
| Sterlin | 43,2700 | 43,4800 |
Yatırımcıların dikkatle takip ettiği döviz kurlarındaki bu değişiklikler, piyasalardaki dalgalanmaları yansıtmaktadır.