Haftanın Yatırım Fonları Başarıları
Bu hafta yatırımcıların dikkatini çeken fonlar arasında, Hedef Portföy Turkuaz Serbest (TL) Fon %18,19 getiri ile ilk sırada yer aldı.
Emeklilik Yatırım Fonları
Emeklilik alanında ise Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kıymetli Madenler Katılım Emeklilik Yatırım Fonu %3,58'lik yükselişiyle dikkat çekti.
En Fazla Kazandıran 10 Yatırım Fonu
| Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
|---|---|---|
| Hedef Portföy Turkuaz Serbest (TL) Fon | 12,259105 | 18,19 |
| Terra Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | 0,756374 | 17,45 |
| Atlas Portföy Dördüncü Serbest (TL) Fon | 1,112215 | 15,28 |
| Pardus Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | 4,999244 | 13,04 |
| Deniz Portföy Dynamo Serbest Fon | 5,586082 | 11,67 |
| Foneria Portföy Birinci Sentiment Serbest Fon | 1,048021 | 8,34 |
| TEB Portföy Pusula Serbest Fon | 33,058534 | 8,05 |
| Atlas Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon | 1,166648 | 7,98 |
| Deniz Portföy TTSVY Hisse Senedi Serbest Özel Fon | 0,807315 | 7,49 |
| Invyo Portföy Beyaz Hisse Senedi Serbest (TL) Özel Fon | 3,475067 | 7,45 |
En Fazla Kazandıran 10 Emeklilik Fonları
| Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
|---|---|---|
| Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kıymetli Madenler Katılım Emeklilik Yatırım Fon | 0,055411 | 13,58 |
| BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fon | 0,353056 | 62,05 |
| NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fon | 0,216483 | 32,05 |
| Berekete Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fon | 0,371018 | 81,98 |
| Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Kıymetli Madenler Katılım Emeklilik Yatırım Fon | 0,184091 | 91,77 |
| AGESA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fon | 0,355375 | 51,62 |
| Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fon | 0,040368 | 81,52 |
| AXA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fon | 0,320911 | 11,52 |
| Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fon | 0,345777 | 71,34 |
| Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fon | 0,369131 | 31,31 |
(Sürecek)