DOLAR
42,57 0%
EURO
49,63 0%
ALTIN
5.763,38 0%
BITCOIN
3.890.502,8 0%

Haftanın En Çok Kazandıran Yatırım Fonları: Bulls Portföy %614,69 Lider

Bulls Portföy Algoritmik Hisse Senedi Serbest (TL) Fon yüzde 614,69 ile haftanın en çok kazandıranı oldu; emeklilik fonlarında QNB Sağlık Hayat %7,90 ile öne çıktı.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 11:07
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 11:07

Haftanın En Çok Kazandıran Yatırım Fonları: Bulls Portföy %614,69 Lider

Haftanın En Çok Kazandıran Yatırım ve Emeklilik Fonları

Bu hafta yatırım fonları arasında en yüksek getiri Bulls Portföy Algoritmik Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) tarafından sağlandı. Fon, yüzde 614,69 yükseliş kaydetti. Emeklilik yatırım fonlarında ise QNB Sağlık Hayat Sigorta Ve Emeklilik AŞ OKS Dinamik Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu %7,90 ile haftanın en çok kazandıranı oldu.

Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar (İlk 10)

1. BULLS PORTFÖY ALGORİTMİK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) — Fon Fiyatı: 7,146902 | Getiri: %614,69

2. ATA PORTFÖY BARBAROS HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) — Fon Fiyatı: 75,649457 | Getiri: %319,00

3. TACİRLER PORTFÖY KG SERBEST ÖZEL FON — Fon Fiyatı: 16,884983 | Getiri: %59,12

4. ALLBATROSS PORTFÖY ATLAS SERBEST FON — Fon Fiyatı: 2,678913 | Getiri: %58,68

5. HEDEF PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) — Fon Fiyatı: 2145,991395 | Getiri: %51,45

6. ATLAS PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) — Fon Fiyatı: 1,948819 | Getiri: %37,30

7. HEDEF PORTFÖY ECE HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) — Fon Fiyatı: 79,297293 | Getiri: %36,79

8. PUSULA PORTFÖY GÜNEY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) — Fon Fiyatı: 2,260201 | Getiri: %34,23

9. PARDUS PORTFÖY ONBİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) — Fon Fiyatı: 1,686854 | Getiri: %32,82

10. KUVEYT TÜRK PORTFÖY KFZ KATILIM SERBEST ÖZEL FON — Fon Fiyatı: 3,188179 | Getiri: %32,01

Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar (İlk 10)

1. QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,2086547 | Getiri: %7,90

2. AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,0123687 | Getiri: %7,61

3. BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,220744 | Getiri: %7,13

4. KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,0117736 | Getiri: %6,85

5. TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST-30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,241527 | Getiri: %6,68

6. ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,521606 | Getiri: %6,63

7. TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ EMEKLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,060338 | Getiri: %6,43

8. BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,645556 | Getiri: %6,42

9. TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 1,132729 | Getiri: %6,11

10. TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,208796 | Getiri: %6,01

(Sürecek)