TCMB Güncel Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 15.30'da belirlediği gösterge niteliğindeki döviz kurlarını duyurdu. İşte güncel döviz kurlarının ayrıntıları:
Döviz Kurları
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 34.4642 | 34.5263 | 34.4400 | 34.5781 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.3467 | 22.4925 | 22.2439 | 22.6274 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 4.8174 | 4.8410 | 4.8140 | 4.8521 |
| 1 | EURO | 35.9849 | 36.0497 | 35.9597 | 36.1038 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 43.1554 | 43.3804 | 43.1252 | 43.4455 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 38.7391 | 38.9878 | 38.6810 | 39.0463 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.0953 | 3.1274 | 3.0932 | 3.1346 |
| 1 | KANADA DOLARI | 24.6086 | 24.7196 | 24.5176 | 24.8135 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 111.3418 | 112.7987 | 109.6717 | 114.4907 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.0992 | 3.1200 | 3.0970 | 3.1272 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.1792 | 9.1958 | 9.1104 | 9.2648 |
| 100 | JAPON YENİ | 22.2460 | 22.3933 | 22.1637 | 22.4784 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 18.2952 | 18.5346 | / | / |
| 1 | RUMEN LEYİ | 7.1904 | 7.2845 | / | / |
| 100 | RUS RUBLESİ | 0.3347 | 0.3391 | / | / |
| 1 | İRAN RİYALİ | 0.0077 | 0.0078 | / | / |
| 1 | ÇİN YUANI | 4.7287 | 4.7906 | / | / |
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1234 | 0.1250 | / | / |
| 1 | KATAR RİYALİ | 9.3970 | 9.5200 | / | / |
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.0244 | 0.0247 | / | / |
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 20.1594 | 20.4232 | / | / |
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.3306 | 9.4527 | / | / |
Çapraz Kurlar
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur |
|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 1.5386 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 7.1431 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 0.8876 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 11.09 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 154.55 |
| 1 | JAPON YENİ | 1.3986 |
| 1 | KANADA DOLARI | 11.09 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.7546 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1.0441 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2543 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2489 |
| 1 | ABD DOLARI | 1.8732 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 4.7662 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 102.39 |
| 1 | RUS RUBLESİ | 442081 |
| 1 | İRAN RİYALİ | 7.2475 |
| 1 | ÇİN YUANI | 277.70 |
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 3.6470 |
| 1 | KATAR RİYALİ | 1404 |
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 1.7000 |
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 3.6730 |
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | / |
Özel Çekme Hakları (SDR)
Ek bilgiler için; 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) = 1.30857 ABD DOLARI
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) = 45.1394 TÜRK LİRASI
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.