Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan Döviz Kurları Bilgisi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin güncel bilgileri içeren bir tablo yayımladı.
Yayımlanan bu tablo, yatırımcıların ve döviz piyasası takipçilerini bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. İşte TCMB'nin açıklamış olduğu döviz kurları:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
|---|---|---|
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03430 |
| ALL | NAVUTLUK LEKİ | 0.40013 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 96.9276 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.30075 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 20.3224 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 2.6785 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 6.2387 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.27440 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.5960 |
| IDR | DONEZYA RUPİSİ | 0.00223 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 3.7752 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.63795 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 2.0011 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 13.1068 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.41922 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 4.7030 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.02789 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.27164 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07488 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.28261 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00874 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 7.5834 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.09938 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.64739 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 8.2805 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.7964 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.72174 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.0472 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 2.0011 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02381 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00283 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 9.9555 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 9.5031 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.34024 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 27.4348 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.06085 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00281 |
| SZL | SVAZİLAND LİLA | 2.0011 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.0819 |
| TND | TUNUS DİNARI | 11.8450 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 10.4414 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.88153 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 94.9173 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 51.5035 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00143 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 10.0329 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.1108 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 20.8452 |
Bu kur verileri, döviz piyasasında işlem gören para birimlerinin değerlerini anlamak için önem taşıyor.