
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Döviz Kurları Tablosu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosunu kamuoyuyla paylaştı. İşte detaylı bilgiler:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
---|---|---|
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03546 |
ALL | NAVUTLUK LEKİ | 0.41573 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 100.5243 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.31189 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 20.9348 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 2.7833 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 6.6143 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.28321 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 1.6448 |
IDR | DONESYA RUPİSİ | 0.00229 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 3.9498 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.66110 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 2.0916 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 13.6310 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.44267 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 4.8750 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.02893 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.28407 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07532 |
KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.29296 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00914 |
LYD | LİBYA DİNARI | 7.8523 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.10313 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.66703 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 8.5463 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.8778 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.74890 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.1023 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 2.0916 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02477 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00293 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 10.4254 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 9.8166 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.35022 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 28.3353 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.06311 |
SYR | SURİYE LİRASI | 0.00291 |
SZL | SVAZİLAND LİLASI | 2.0916 |
THB | TAYLAND BAHTI | 1.1186 |
TND | TUNUS DİNARI | 12.2496 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 10.8278 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.90937 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 98.4430 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 53.4247 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00148 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 10.2367 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.1475 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 21.7247 |
TCMB'nin sunduğu bu bilgiler, döviz işlemleri gerçekleştirenler için yol gösterici nitelikte olup, ekonomik karar verme süreçlerine yardımcı olacaktır.