TCMB Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin güncel bilgi amaçlı kur tablosunu yayınladı. İşte detaylar:
Döviz Cinsleri ve Kur Bilgileri
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
|---|---|---|
| ARS | Arjantin Pesosu | 0.03576 |
| ALL | Arnavutluk Leki | 0.36416 |
| BHD | Bahreyn Dinarı | 88.6756 |
| BDT | Bangladeş Takası | 0.28450 |
| BAM | Bosna-Hersek Markı | 18.6096 |
| BWP | Botsvana Pulası | 2.4603 |
| BRL | Brezilya Reali | 5.8401 |
| DZD | Cezayir Dinarı | 0.24795 |
| CZK | Çek Korunası | 1.4429 |
| IDR | Endonezya Rupisi | 0.00207 |
| MAD | Fas Dirhemi | 3.3967 |
| PHP | Filipin Pesosu | 0.57825 |
| ZAR | Güney Afrika Randı | 1.8097 |
| GEL | Gürcistan Lari | 12.3489 |
| INR | Hindistan Rupisi | 0.39837 |
| HKD | Hong Kong Doları | 4.2898 |
| IQD | Irak Dinarı | 0.02552 |
| ISK | İzlanda Kronu | 0.24217 |
| KZT | Kazakistan Tengesi | 0.07010 |
| COP | Kolombiya Pesosu | 0.00805 |
| LYD | Libya Dinarı | 6.9642 |
| HUF | Macar Forinti | 0.09186 |
| MKD | Makedonya Dinarı | 0.59297 |
| MYR | Malezya Ringgiti | 7.4717 |
| MXN | Kolombiya Pesosu | 1.7257 |
| EGP | Mısır Lirası | 0.67944 |
| MDL | Moldova Leyi | 1.8913 |
| NAD | Namibya Doları | 1.8096 |
| NGN | Nijerya Nairası | 0.02116 |
| UZS | Özbekistan Somu | 0.00265 |
| PEN | Peru Yeni Solu | 8.9755 |
| PLN | Polonya Zlotisi | 8.4662 |
| RSD | Sırbistan Dinarı | 0.31177 |
| SGD | Singapur Doları | 25.1853 |
| SDG | Sudan Poundu | 0.05567 |
| SYP | Suriye Lirası | 0.00257 |
| SZL | Svaiziland Lilangeni | 1.8096 |
| THB | Tayland Bahtı | 0.94019 |
| TND | Tunus Dinarı | 10.8320 |
| TMT | Türkmenistan Manatı | 9.5515 |
| UAH | Ukrayna Hryvnası | 0.81493 |
| OMR | Umman Riyali | 86.9402 |
| JOD | Ürdün Dinarı | 47.1488 |
| VND | Vietnam Dongu | 0.00133 |
| ILS | İsrail Şekeli | 8.6916 |
| TWD | Yeni Tayvan Doları | 1.0193 |
| NZD | Yeni Zelanda Doları | 19.7913 |
Bu bilgiler, döviz işlemleri yapmadan önce yatırımcılar için faydalı bir rehber niteliğindedir.