
TCMB'nin Güncel Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlerine ilişkin bilgi amaçlı kur tablosunu güncelledi. İşte yayınlanan döviz kurları:
Döviz Kodu ve Cinsleri
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
---|---|---|
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03423 |
ALL | NAVUTLUK LEKİ | 0.39627 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 96.5731 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.29965 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 20.0526 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 2.6596 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 6.3429 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.27245 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 1.5698 |
IDR | DONEZYA RUPİSİ | 0.00223 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 3.7307 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.63405 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.9863 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 13.0868 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.41801 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 4.6842 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.02779 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.26765 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07328 |
KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.28179 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00885 |
LYD | LİBYA DİNARI | 7.5405 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.09816 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.63884 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 8.2231 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.7792 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.71803 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.9949 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.9862 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02416 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00282 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 9.9733 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 9.4252 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.33566 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 27.3228 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.06063 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00280 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİ | 1.9862 |
THB | TAYLAND BAHTI | 1.0799 |
TND | TUNUS DİNARI | 11.7531 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 10.4031 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.88291 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 94.5688 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 51.3072 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00143 |
ILS | İSRAİL ŞEKELİ | 10.0745 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.1073 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 20.8870 |
Yukarıdaki tablo, döviz kurlarının günlük olarak izlenmesine olanak tanırken, yatırımcılar ve işletmeler için de önemli bir kaynak oluşturuyor.