TCMB’nin Bilgi Amaçlı Döviz Kur Tablosu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin güncel verileri yayımladı. Aşağıda, çeşitli dövizlerin Türk Lirası (TL) karşılıkları verilmiştir.
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
|---|---|---|
| ARS | Arjantin Pesosu | 0.03590 |
| ALL | Arnavutluk Lekini | 0.37658 |
| BHD | Bahrain Dinarı | 89.8951 |
| BDT | Bangladeş Takası | 0.28408 |
| BAM | Bosna-Hersek Markı | 19.2046 |
| BWP | Botsvana Pulası | 2.5442 |
| BRL | Brezilya Reali | 6.1825 |
| DZD | Cezayir Dinarı | 0.25271 |
| CZK | Çek Korunası | 1.5002 |
| IDR | Endonezya Rupisi | 0.00219 |
| MAD | Fas Dirhemi | 3.4926 |
| PHP | Filipin Pesosu | 0.59949 |
| ZAR | Güney Afrika Randı | 1.9012 |
| GEL | Gürcistan Lari | 12.5100 |
| INR | Hindistan Rupisi | 0.40372 |
| HKD | Hong Kong Doları | 4.3466 |
| IQD | Irak Dinarı | 0.02586 |
| ISK | İzlanda Kronu | 0.24658 |
| KZT | Kazakistan Tengesi | 0.07082 |
| KES | Kenya Şilini | 0.26261 |
| COP | Kolombiya Pesosu | 0.00845 |
| LYD | Lübnan Dinarı | 7.0883 |
| HUF | Macar Forinti | 0.09599 |
| MKD | Makedonya Dinarı | 0.61188 |
| MYR | Malezya Ringgiti | 7.7345 |
| MXN | Meksika Pesosu | 1.7855 |
| EGP | Mısır Lirası | 0.69406 |
| MDL | Moldova Leyi | 1.9403 |
| NAD | Namibya Doları | 1.9011 |
| NGN | Nijerya Nairası | 0.02151 |
| UZS | Özbekistan Somu | 0.00268 |
| PEN | Peru Yeni Solu | 9.0331 |
| PLN | Polonya Zlotisi | 8.7883 |
| RSD | Sırp Dinarı | 0.32170 |
| SGD | Singapur Doları | 25.9187 |
| SDG | Sudan Poundu | 0.05641 |
| SYP | Suriye Lirası | 0.00261 |
| SZL | Svaiziland Lilangeni | 1.9011 |
| THB | Tailandi Bahtı | 0.98839 |
| TND | Tunus Dinarı | 11.1072 |
| TMT | Türkmenistan Manatı | 9.6800 |
| UAH | Ukrayna Hryvnası | 0.81887 |
| OMR | Umman Riyali | 87.9922 |
| JOD | Ürdün Dinarı | 47.7814 |
| VND | Vietnam Dongu | 0.00136 |
| ILS | Yeni İsrail Şekeli | 9.0945 |
| TWD | Yeni Tayvan Doları | 1.0621 |
| NZD | Yeni Zelanda Doları | 20.8022 |
Yukarıda listelenen döviz kurlarının her biri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenen güncel değerlerdir. Bu bilgiler, piyasalarda işlem yapmak isteyen bireyler ve kurumlar için önemli bir referans oluşturmaktadır.