Döviz Kurları: Güncel Fiyatlar
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında, alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün alış ile satış fiyatları güncellendi.
İstanbul Piyasası
| Döviz Türü | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı |
|---|---|---|
| ABD Doları | 36,3030 | 36,3040 |
| Avro | 37,9090 | 37,9100 |
| Sterlin | 45,7000 | 45,7100 |
| İsviçre Frangı | 40,1900 | 40,2000 |
Ankara Piyasası
| Döviz Türü | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı |
|---|---|---|
| ABD Doları | 36,2730 | 36,3530 |
| Avro | 37,8690 | 37,9490 |
| Sterlin | 40,1960 | 40,2060 |
Güncellenmiş döviz fiyatları, yatırımcılar ve döviz alım satımı yapanlar için önemli bilgiler sunuyor. Dikkatle takip edilmesi gereken bu veriler, piyasalardaki dalgalanmalara yönelik stratejik kararlar almanıza yardımcı olabilir.