Döviz Kurları Güncel Fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin güncel alış ve satış fiyatları aşağıda yer almaktadır:
İstanbul Serbest Piyasası
| Döviz Türü | Alış | Satış | Dün Alış | Dün Satış |
|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 36,2300 | 36,2310 | 36,2740 | 36,2750 |
| Avro | 37,9620 | 37,9630 | 37,8960 | 37,8970 |
| Sterlin | 45,6400 | 45,6500 | 45,7050 | 45,7150 |
| İsviçre Frangı | 40,2050 | 40,2150 | 40,2040 | 40,2140 |
Ankara Serbest Piyasası
| Döviz Türü | Alış | Satış | Dün Alış | Dün Satış |
|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 36,2000 | 36,2800 | 36,2440 | 36,3240 |
| Avro | 37,9220 | 38,0020 | 37,8560 | 37,9360 |
| Sterlin | 45,5800 | 45,7900 | 45,6450 | 45,8550 |
Döviz kurlarındaki bu değişiklikler, yatırımcılar için önemli bir göstergedir. Güncel fiyatlar Türkiye'nin ekonomik durumu hakkında ipuçları verebilir.