Döviz Kurları Güncel Fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında, döviz kurlarındaki son durum merak ediliyor. Dün ve bugün itibarıyla döviz türlerinin alış ve satış fiyatları aşağıdaki gibidir:
İstanbul Döviz Kurları
| Döviz Cinsi | Dün Alış | Dün Satış | Bugün Alış | Bugün Satış |
|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 35,9930 | 35,9940 | 36,0480 | 36,0490 |
| Avro | 37,1510 | 37,1520 | 37,2240 | 37,2250 |
| Sterlin | 44,5600 | 44,5700 | 44,7060 | 44,7160 |
| İsviçre Frangı | 39,5400 | 39,5500 | 39,4800 | 39,4900 |
Ankara Döviz Kurları
| Döviz Cinsi | Dün Alış | Dün Satış | Bugün Alış | Bugün Satış |
|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 35,9630 | 36,0430 | 36,0180 | 36,0980 |
| Avro | 37,1110 | 37,1910 | 37,1840 | 37,2640 |
| Sterlin | 44,5000 | 44,7100 | 44,6460 | 44,8560 |
Döviz kurlarındaki bu değişimlerin ekonomi üzerindeki etkilerini takip etmek önemli. Gelişmeler oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.