Döviz Kurları Güncel Durum
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları aşağıda sıralanmıştır.
İstanbul
| Döviz Türü | Alış | Satış |
|---|---|---|
| ABD Doları | 34,8700 | 34,8710 |
| Avro | 36,7110 | 36,7120 |
| Sterlin | 44,3400 | 44,3480 |
| İsviçre Frangı | 39,2580 | 39,2690 |
Ankara
| Döviz Türü | Alış | Satış |
|---|---|---|
| ABD Doları | 34,8400 | 34,9200 |
| Avro | 36,6710 | 36,7510 |
| Sterlin | 44,2800 | 44,4900 |
Yukarıda belirtilen döviz kurlarının serbest piyasalardaki dalgalanmaları takip edilerek yatırım kararlarınızı şekillendirebilirsiniz.