Kapalıçarşı ve Serbest Piyasada Yatırım Fırsatları
Yatırımcıların sıkça takip ettiği Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ve serbest piyasada alınıp satılan yabancı para birimlerinin TL bazındaki fiyatları, geçtiğimiz hafta ve bu hafta sonu itibarıyla gözlemlendi. İşte detaylar:
Fiyat Değişimleri ve Oranları
2023 sonu fiyatlarıyla karşılaştırıldığında altın ve döviz cinsinden yatırım araçlarının fiyatları ile haftalık değişim oranları aşağıdaki gibidir:
Yatırım Aracı | 2023 Sonu Fiyatı (TL) | Geçen Hafta Sonu Fiyatı (TL) | Bu Hafta Sonu Fiyatı (TL) | Haftalık Değişim (%) | 2023 Sonuna Göre Değişim (%) |
---|---|---|---|---|---|
Külçe Altın | 1.962,00 | 2.923,00 | 2.919,00 | -0,14 | 48,78 |
Cumhuriyet Altını | 13.176,00 | 20.052,00 | 19.994,00 | -0,29 | 51,75 |
ABD Doları | 29,55 | 34,15 | 34,25 | 0,28 | 15,90 |
Avro | 32,66 | 38,22 | 37,61 | -1,58 | 15,16 |
İngiliz Sterlini | 37,61 | 45,77 | 44,89 | -1,93 | 19,34 |
İsviçre Frangı | 35,29 | 40,56 | 39,88 | -1,65 | 13,03 |
(Sürecek)