Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 15.30'da belirlediği güncel döviz kurlarını yayınladı. İşte detaylar:
Birim Döviz Kurları
Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
ABD DOLARI | 34.1633 | 34.2248 | 34.1394 | 34.2762 |
AVUSTRALYA DOLARI | 22.7932 | 22.9419 | 22.6884 | 23.0795 |
DANİMARKA KRONU | 4.9773 | 5.0018 | 4.9738 | 5.0133 |
EURO | 37.1938 | 37.2608 | 37.1678 | 37.3167 |
İNGİLİZ STERLİNİ | 44.3685 | 44.5998 | 44.3375 | 44.6667 |
İSVİÇRE FRANGI | 39.5253 | 39.7791 | 39.4660 | 39.8387 |
İSVEÇ KRONU | 3.2632 | 3.2970 | 3.2609 | 3.3046 |
KANADA DOLARI | 24.7497 | 24.8614 | 24.6582 | 24.9558 |
KUVEYT DİNARI | 110.7896 | 112.2393 | 109.1278 | 113.9229 |
NORVEÇ KRONU | 3.1448 | 3.1660 | 3.1426 | 3.1733 |
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.0989 | 9.1153 | 9.0306 | 9.1836 |
100 JAPON YENİ | 22.8221 | 22.9732 | 22.7377 | 23.0605 |
BULGAR LEVASI | 18.9102 | 19.1577 | - | - |
RUMEN LEYİ | 7.4321 | 7.5293 | - | - |
RUS RUBLESİ | 0.3494 | 0.3539 | - | - |
İRAN RİYALİ | 0.00768 | 0.00779 | - | - |
ÇİN YUANI | 4.7746 | 4.8371 | - | - |
PAKİSTAN RUPİSİ | 0.12229 | 0.12389 | - | - |
KATAR RİYALİ | 9.3175 | 9.4395 | - | - |
GÜNEY KORE WONU | 0.02495 | 0.02527 | - | - |
AZERBAYCAN YENİ MANATI | 19.9834 | 20.2449 | - | - |
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.2489 | 9.3700 | - | - |
Çapraz Kurlar
Döviz Cinsi | Çapraz Kur |
ABD DOLARI | 1.4953 |
AVUSTRALYA DOLARI | 6.8531 |
DANİMARKA KRONU | 0.8624 |
İSVİÇRE FRANGI | 10.42 |
İSVEÇ KRONU | 149.33 |
JAPON YENİ | 1.3785 |
KANADA DOLARI | 10.84 |
NORVEÇ KRONU | 3.7547 |
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1.0887 |
İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3009 |
KUVEYT DİNARI | 3.2612 |
BULGAR LEVASI | 1.7965 |
RUMEN LEYİ | 97.23 |
RUS RUBLESİ | 442.08 |
İRAN RİYALİ | 7.1151 |
ÇİN YUANI | 277.80 |
PAKİSTAN RUPİSİ | 3.6460 |
KATAR RİYALİ | 1362 |
GÜNEY KORE WONU | 1.7000 |
AZERBAYCAN YENİ MANATI | 3.6731 |
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | - |
Özel Çekme Hakları (SDR)
Döviz Cinsi | Değer |
Özel Çekme Hakkı (SDR) | 1.33487 |
Özel Çekme Hakkı (SDR) | 45.6445 |