TCMB 15:30'da Döviz Kurları Açıklandı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi, gösterge niteliğindeki döviz kurlarını bugün saat 15.30'da duyurdu. İşte güncel döviz kurları:
Döviz Kurları
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 36.3652 | 36.4307 | 36.3397 | 36.4853 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.8534 | 23.0025 | 22.7483 | 23.1405 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 5.1009 | 5.1259 | 5.0973 | 5.1377 |
| 1 | EURO | 38.1040 | 38.1727 | 38.0773 | 38.2299 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 46.0035 | 46.2434 | 45.9713 | 46.3127 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 40.4329 | 40.6925 | 40.3722 | 40.7535 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.3955 | 3.4307 | 3.3932 | 3.4386 |
| 1 | KANADA DOLARI | 25.3295 | 25.4438 | 25.2358 | 25.5405 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 117.2153 | 118.7491 | 115.4571 | 120.5303 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.2490 | 3.2709 | 3.2468 | 3.2784 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.6962 | 9.7136 | 9.6234 | 9.7865 |
| 100 | JAPON YENİ | 24.2461 | 24.4066 | 24.1564 | 24.4994 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 19.3727 | 19.6261 | - | - |
| 1 | RUMEN LEYİ | 7.6122 | 7.7118 | - | - |
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.4157 | 0.4212 | - | - |
| 1 | ÇİN YUANI | 4.9751 | 5.0402 | - | - |
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1293 | 0.1310 | - | - |
| 1 | KATAR RİYALİ | 9.9222 | 10.0520 | - | - |
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.0250 | 0.0253 | - | - |
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 21.2714 | 21.5497 | - | - |
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.8462 | 9.9751 | - | - |
Çapraz Kurlar
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
|---|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 1.5875 | AVUSTRALYA DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 7.1181 | DANİMARKA KRONU |
| 1 | ABD DOLARI | 0.8973 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 | ABD DOLARI | 10.66 | İSVEÇ KRONU |
| 1 | ABD DOLARI | 149.62 | JAPON YENİ |
| 1 | ABD DOLARI | 1.4337 | KANADA DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 11.17 | NORVEÇ KRONU |
| 1 | EURO | 1.0478 | ABD DOLARI |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2672 | ABD DOLARI |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2415 | ABD DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 1.8666 | BULGAR LEVASI |
| 1 | ABD DOLARI | 4.7504 | RUMEN LEYİ |
| 1 | ABD DOLARI | 86.98 | RUS RUBLESİ |
| 1 | ABD DOLARI | 7.2684 | ÇİN YUANI |
| 1 | ABD DOLARI | 279.65 | PAKİSTAN RUPİSİ |
| 1 | ABD DOLARI | 3.6445 | KATAR RİYALİ |
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | GÜNEY KORE WONU |
| 1 | ABD DOLARI | 3.6726 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
| 1 | ABD DOLARI | 1443 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |
Detaylı bilgiler için TCMB’nin resmi internet sitesi ziyaret edilebilir.