TCMB'nin Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin güncel bilgi amaçlı kur tablosunu paylaştı. Bu tablodaki döviz kurlarının bazı detayları ise aşağıda yer almaktadır.
Döviz Çeşitlerine Göre TL Karşılıkları
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
---|---|---|
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03440 |
ALL | NAVUTLUK LEKİ | 0.36890 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 91.6518 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.28912 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 18.4653 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 2.5290 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 5.9555 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.25824 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 1.4301 |
IDR | DONEZYA RUPİSİ | 0.00218 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 3.4378 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.58554 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.9114 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 12.6001 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.40992 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 4.4405 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.02637 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.24987 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.06922 |
KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.26731 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00782 |
LYD | LİBYA DİNARI | 7.0591 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.08819 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.58898 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 7.7604 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.6950 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.69628 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.8900 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.9116 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02040 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00269 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 9.1220 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.3692 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.30950 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 25.6407 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.05754 |
SYR | SURİYE LİRASI | 0.00266 |
SZL | SVAZİLAND LİLA NGENİSİ | 1.9115 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.99854 |
TND | TUNUS DİNARI | 10.9096 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 9.8721 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.83251 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 89.7425 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 48.6750 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00136 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 9.3968 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.0639 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 20.1994 |
TCMB tarafından yayımlanan döviz kurlarının, döviz ticareti yapacaklar için önemli bir referans niteliği taşıdığı unutulmamalıdır.
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.