TCMB Duyurdu: Yeni Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi, saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurlarını açıkladı. İşte detaylar:
Döviz Kurları
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 35.7210 | 35.7854 | 35.6960 | 35.8391 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.1879 | 22.3326 | 22.0858 | 22.4666 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 4.9753 | 4.9998 | 4.9718 | 5.0113 |
| 1 | EURO | 37.1844 | 37.2514 | 37.1584 | 37.3073 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 44.3676 | 44.5989 | 44.3365 | 44.6658 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 39.2822 | 39.5345 | 39.2233 | 39.5938 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.2308 | 3.2642 | 3.2285 | 3.2717 |
| 1 | KANADA DOLARI | 24.7461 | 24.8577 | 24.6546 | 24.9522 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 115.1715 | 116.6786 | 113.4440 | 118.4288 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.1526 | 3.1738 | 3.1504 | 3.1811 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.5228 | 9.5400 | 9.4514 | 9.6115 |
| 100 | JAPON YENİ | 23.0662 | 23.2190 | 22.9809 | 23.3072 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 18.9052 | 19.1526 | ||
| 1 | RUMEN LEYİ | 7.4316 | 7.5288 | ||
| 100 | RUS RUBLESİ | 0.3619 | 0.3666 | ||
| 100 | İRAN RİYALİ | 0.0080 | 0.0081 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 4.8985 | 4.9626 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1273 | 0.1290 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 9.7429 | 9.8704 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.0246 | 0.0249 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 20.8946 | 21.1680 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.6709 | 9.7974 |
Çapraz Kurlar
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur |
|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 1.6061 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 7.1685 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 0.9073 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 11.01 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 154.49 |
| 1 | JAPON YENİ | 1.4416 |
| 1 | KANADA DOLARI | 11.30 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.7511 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1.0410 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2442 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2424 |
| 1 | ABD DOLARI | 1.8789 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 4.7797 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 98.14 |
| 1 | RUS RUBLESİ | 442081 |
| 1 | İRAN RİYALİ | 7.2514 |
| 1 | ÇİN YUANI | 278.95 |
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 3.6458 |
| 1 | KATAR RİYALİ | 1442 |
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 1.7000 |
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 3.6730 |
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |
Özel Çekme Hakları (SDR)
Son olarak, 1 Özel Çekme Hakkı (SDR) için alış oranı 1.3065 Türk Lirası, satış oranı ise 46.7124 Türk Lirasıdır.