Haftalık Yatırım Fonları Performansı
Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,06, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları ise yüzde 0,48 değer kazandı. Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 1,07 ile "Borçlanma Araçları Fonları" kategorisinde gözlemlenirken, en büyük düşüş yüzde 0,71 ile "Hisse Senedi Fonları"nda yaşandı.
BES Fonlarındaki Değişimler
BES fonlarında en fazla artış, yüzde 1,32 ile "Başlangıç Fonları" ve "Para Piyasası Fonları" sektörlerinde kaydedildi. En büyük gerileme ise yüzde 0,55 ile "Endeks" fonlarında gerçekleşti.
Fon İstatistikleri
Aşağıda yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları yer almaktadır:
Yatırım Fonları İstatistikleri
| Fon Kategori | Haftalık Getiri % | Kazandıran (Adet) | Kaybettiren (Adet) |
|---|---|---|---|
| Yatırım Fonları | 0,06 | 115 | 247 |
| Borsa Yatırım Fonları | 0,03 | 9 | 39 |
| Borçlanma Araçları Fonları | 1,07 | 77 | 70 |
| Fon Sepeti Fonları | 0,36 | 57 | 23 |
| Hisse Senedi Fonları | -0,71 | 27 | 108 |
| Karma ve Değişken Fonlar | 0,16 | 89 | 59 |
| Katılım Fonları | 0,58 | 54 | 6 |
| Kıymetli Maden Fonları | 0,98 | 17 | 1 |
| Para Piyasası Fonları | 0,99 | 64 | 0 |
| Serbest Fon | -0,06 | 67 | 273 |
Emeklilik Fonları İstatistikleri
| Fon Kategori | Haftalık Getiri % | Kazandıran (Adet) | Kaybettiren (Adet) |
|---|---|---|---|
| Emeklilik Fonları | 0,48 | 307 | 73 |
| Başlangıç Fonları | 1,32 | 100 | 0 |
| Borçlanma Araçları | 1,05 | 45 | 0 |
| Değişken Fonlar | 0,28 | 10 | 63 |
| Devlet Katkısı | 0,68 | 12 | 0 |
| Endeks | -0,55 | 13 | 0 |
| Fon Sepeti Fonu | 0,30 | 11 | 5 |
| Hisse Senedi | -0,32 | 12 | 1 |
| Karma | 0,37 | 7 | 2 |
| Katılım | 0,30 | 7 | 5 |
| Kıymetli Madenler | 1,17 | 40 | 0 |
| OKS Katılım | 0,53 | 31 | 0 |
| OKS Standart | 0,93 | 9 | 1 |
| Para Piyasası | 1,32 | 30 | 0 |
| Standart | 0,90 | 30 | 0 |
| Yaşam Döngüsü/Hedef Fon | 0,74 | 30 | 0 |
Yatırımcılar bu istatistikler ışığında, hangi fonların değer kazandığını ve kaybettiklerini analiz ederek, yatırımlarını daha sağlıklı bir şekilde yönlendirebilir.