Döviz Kurları Güncel Raporu
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün alış ile satış fiyatları aşağıda belirtilmiştir:
İstanbul Piyasası
| Döviz Cinsi | Alış | Satış |
|---|---|---|
| ABD Doları | 36,6630 | 36,6640 |
| Avro | 39,9850 | 39,9860 |
| Sterlin | 47,5600 | 47,5700 |
| İsviçre Frangı | 41,5700 | 41,5800 |
Ankara Piyasası
| Döviz Cinsi | Alış | Satış |
|---|---|---|
| ABD Doları | 36,6330 | 36,7130 |
| Avro | 39,9450 | 40,0250 |
| Sterlin | 47,5000 | 47,7100 |
Döviz kurlarındaki bu değişiklikler, yatırımcılar ve ekonomi takibi yapanlar için önemli bir gösterge teşkil etmektedir.