Döviz Kurlarında Son Durum
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında döviz türlerinin güncel alış ve satış fiyatları belli oldu.
İstanbul'da Döviz Kurları
| Döviz Türü | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı |
|---|---|---|
| ABD Doları | 34,0370 | 34,0380 |
| Avro | 37,6960 | 37,6970 |
| Sterlin | 44,7790 | 44,7890 |
| İsviçre Frangı | 40,1430 | 40,1460 |
Ankara'da Döviz Kurları
| Döviz Türü | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı |
|---|---|---|
| ABD Doları | 34,0070 | 34,0870 |
| Avro | 37,6560 | 37,7360 |
| Sterlin | 44,7190 | 44,9290 |
Bu değerler, serbest piyasa şartlarına göre değişiklik gösterebilmektedir.