
TCMB'den Son Döviz Kurları Açıklaması
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi, 15.30 itibarıyla güncellenen döviz kurlarını duyurdu. İşte gösterge niteliğindeki döviz kurları:
Döviz Kurları
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABD DOLARI | 35.7630 | 35.8274 | 35.7379 | 35.8811 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.2015 | 22.3462 | 22.0993 | 22.4803 |
1 | DANİMARKA KRONU | 4.9703 | 4.9947 | 4.9668 | 5.0062 |
1 | EURO | 37.1461 | 37.2130 | 37.1201 | 37.2688 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 44.3465 | 44.5777 | 44.3155 | 44.6446 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 39.1844 | 39.4360 | 39.1256 | 39.4951 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.2231 | 3.2565 | 3.2208 | 3.2640 |
1 | KANADA DOLARI | 24.6807 | 24.7920 | 24.5894 | 24.8862 |
1 | KUVEYT DİNARI | 115.2622 | 116.7704 | 113.5333 | 118.5220 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.1522 | 3.1733 | 3.1500 | 3.1806 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.5348 | 9.5520 | 9.4633 | 9.6236 |
100 | JAPON YENİ | 23.0617 | 23.2144 | 22.9764 | 23.3026 |
1 | BULGAR LEVASI | 18.8860 | 19.1331 | - | - |
1 | RUMEN LEYİ | 7.4225 | 7.5196 | - | - |
100 | RUS RUBLESİ | 0.3626 | 0.3674 | - | - |
1 | İRAN RİYALİ | 0.0080 | 0.0081 | - | - |
1 | ÇİN YUANI | 4.9043 | 4.9684 | - | - |
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1275 | 0.1291 | - | - |
1 | KATAR RİYALİ | 9.7544 | 9.8820 | - | - |
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.0245 | 0.0248 | - | - |
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 20.9191 | 21.1929 | - | - |
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.6823 | 9.8080 | - | - |
Çapraz Kurlar
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
---|---|---|---|
1 | ABD DOLARI | 1.6070 | AVUSTRALYA DOLARI |
1 | ABD DOLARI | 7.1841 | DANİMARKA KRONU |
1 | ABD DOLARI | 0.9106 | İSVİÇRE FRANGI |
1 | ABD DOLARI | 11.05 | İSVİÇRE FRANGI |
1 | ABD DOLARI | 154.70 | JAPON YENİ |
1 | ABD DOLARI | 1.4471 | KANADA DOLARI |
1 | ABD DOLARI | 11.32 | NORVEÇ KRONU |
1 | EURO | 1.0387 | ABD DOLARI |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2421 | ABD DOLARI |
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2411 | ABD DOLARI |
1 | ABD DOLARI | 1.8830 | BULGAR LEVASI |
1 | ABD DOLARI | 4.7912 | RUMEN LEYİ |
1 | ABD DOLARI | 98.06 | RUS RUBLESİ |
1 | ABD DOLARI | 442081 | İRAN RİYALİ |
1 | ABD DOLARI | 7.2514 | ÇİN YUANI |
1 | ABD DOLARI | 278.93 | PAKİSTAN RUPİSİ |
1 | ABD DOLARI | 1451 | KATAR RİYALİ |
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | GÜNEY KORE WONU |
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
1 | ABD DOLARI | 9.6823 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |
Özel Çekme Hakları (SDR)
1 Özel Çekme Hakkı (SDR) = 1.30538 ABD Doları
1 Özel Çekme Hakkı (SDR) = 46.7263 Türk Lirası