Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Döviz Kurları
Bugün saat 15.30'da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirtilen gösterge niteliğindeki döviz kurları aşağıdaki gibidir:
Döviz Alış ve Satış Değerleri
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 36.2472 | 36.3125 | 36.2218 | 36.3670 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 23.0403 | 23.1905 | 22.9343 | 23.3297 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 5.0630 | 5.0879 | 5.0595 | 5.0996 |
| 1 | EURO | 37.8218 | 37.8900 | 37.7954 | 37.9468 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 45.6149 | 45.8527 | 45.5829 | 45.9214 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 40.0791 | 40.3365 | 40.0190 | 40.3970 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.3739 | 3.4088 | 3.3715 | 3.4166 |
| 1 | KANADA DOLARI | 25.4612 | 25.5760 | 25.3670 | 25.6732 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 116.7317 | 118.2591 | 114.9807 | 120.0330 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.2558 | 3.2777 | 3.2535 | 3.2852 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.6650 | 9.6824 | 9.5925 | 9.7550 |
| 100 | JAPON YENİ | 24.0753 | 24.2347 | 23.9862 | 24.3268 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 19.2298 | 19.4814 | - | - |
| 1 | RUMEN LEYİ | 7.5564 | 7.6552 | - | - |
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.4071 | 0.4125 | - | - |
| 1 | ÇİN YUANI | 4.9614 | 5.0264 | - | - |
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1289 | 0.1306 | - | - |
| 1 | KATAR RİYALİ | 9.8881 | 10.0175 | - | - |
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.0250 | 0.0253 | - | - |
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 21.2024 | 21.4798 | - | - |
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.8133 | 9.9417 | - | - |
Çapraz Kurlar
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur |
|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 1.5695 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 7.1481 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 0.9023 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 10.70 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 150.20 |
| 1 | JAPON YENİ | 1.4217 |
| 1 | KANADA DOLARI | 11.11 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.7504 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1.0434 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2606 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2386 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 1.8744 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 4.7700 |
| 1 | RUS RUBLESİ | 88.52 |
| 1 | ÇİN YUANI | 279.51 |
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 3.6452 |
| 1 | KATAR RİYALİ | 1439 |
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 1.7000 |
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 3.6730 |
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | - |
Bu veriler, TCMB tarafından döviz işlemleri için kullanıcılara sunulan güncel fiyatlardır. Tüm yatırımcılar için dikkatle takip edilmesi gereken bir bilgidir.