TCMB'den Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurlarının Açıklaması
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosunu güncelledi. Bu tablo, yatırımcılar ve ekonomik analizler için önemli bir kaynak niteliği taşımaktadır.
Döviz Kurları Tablosu
Aşağıda TCMB'nin belirlediği alım satıma konu olmayan döviz kurlarının listesi bulunmaktadır:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
|---|---|---|
| ARS | Arjantin Pesosu | 0.03429 |
| ALL | Arnavutluk Lek’i | 0.38170 |
| BHD | Bahreyn Dinarı | 96.6144 |
| BDT | Bangladeş Takası | 0.29970 |
| BAM | Bosna-Hersek Markı | 19.3126 |
| BWP | Botsvana Pulası | 2.6309 |
| BRL | Brezilya Real’i | 6.2346 |
| DZD | Cezayir Dinarı | 0.26920 |
| CZK | Çek Korunası | 1.5126 |
| IDR | Endonezya Rupisi | 0.00220 |
| MAD | Fas Dirhemi | 3.6578 |
| PHP | Filipin Pesosu | 0.62814 |
| ZAR | Güney Afrika Randı | 1.9725 |
| GEL | Gürcistan Lari | 13.0610 |
| INR | Hindistan Rupisi | 0.41665 |
| HKD | Hong Kong Doları | 4.6809 |
| IQD | Irak Dinarı | 0.02780 |
| ISK | İzlanda Kronu | 0.26024 |
| KZT | Kazakistan Tengesi | 0.07303 |
| KES | Kenya Şilini | 0.28195 |
| COP | Kolombiya Pesosu | 0.00882 |
| LYD | Lübnan Dinarı | 7.4511 |
| HUF | Macar Forinti | 0.09461 |
| MKD | Makedonya Dinarı | 0.61520 |
| MYR | Malezya Ringgiti | 8.1600 |
| MXN | Meksika Pesosu | 1.7858 |
| EGP | Mısır Lirası | 0.71893 |
| MDL | Moldova Leyi | 1.9473 |
| NAD | Namibya Doları | 1.9730 |
| NGN | Nijerya Nairası | 0.02425 |
| UZS | Özbekistan Somu | 0.00282 |
| PEN | Peru Yeni Solu | 9.9099 |
| PLN | Polonya Zlotisi | 9.1292 |
| RSD | Sırp Dinarı | 0.32311 |
| SGD | Singapur Doları | 27.0083 |
| SDG | Sudan Poundu | 0.06064 |
| SYP | Suriye Lirası | 0.00280 |
| SZL | Svaizland Lilangeni | 1.9724 |
| THB | Tayland Bahtı | 1.0669 |
| TND | Tunus Dinarı | 11.4668 |
| TMT | Türkmenistan Manatı | 10.4049 |
| UAH | Ukrayna Hryvnası | 0.87839 |
| OMR | Umman Riyali | 94.5817 |
| JOD | Ürdün Dinarı | 51.3596 |
| VND | Vietnam Dongu | 0.00142 |
| ILS | Yeni İsrail Şekeli | 10.1293 |
| TWD | Yeni Tayvan Doları | 1.1080 |
| NZD | Yeni Zelanda Doları | 20.4027 |
Bu tabloda yer alan veriler, döviz ticareti yapmayan ancak ekonomik analizlerde dikkate alınan döviz cinslerini kapsamaktadır.