TCMB'den Döviz Kurlarıyla İlgili Açıklama
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosunu açıkladı. Bu tablo, yurt dışında mal ve hizmet alışverişi yaparken kullanılabilecek dövizlerin güncel değerlerini içermektedir.
Döviz Kurları Tablosu
İşte TCMB'nin sunduğu döviz kurlarının detayları:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
|---|---|---|
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03416 |
| ALL | NAVUTLUK LEKİ | 0.37769 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 95.6618 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.29679 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 19.0792 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 2.6053 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 6.2567 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.26640 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.4916 |
| IDR | DONYA RUPİSİ | 0.00220 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 3.6053 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.62038 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.9549 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 12.8281 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.41500 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 4.6300 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.02753 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.25520 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07152 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.27953 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00871 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 7.3193 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.09300 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.60788 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 8.0634 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.7542 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.71236 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.9145 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.9553 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02386 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00278 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 9.7170 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.9715 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.31949 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 26.6497 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.06005 |
| SYR | SURİYE LİRASI | 0.00277 |
| SZL | SVAZİLAND LİLA | 1.9550 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.0572 |
| TND | TUNUS DİNARI | 11.3178 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 10.3037 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.86199 |
| OMR | OMAN RİYALİ | 93.6579 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 50.8098 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00141 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 10.0350 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.0979 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 20.3413 |
Bu tablo, yatırımcılar ve ekonomik aktörler için önemli bir referans kaynağı olarak kullanılmaktadır.