Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan Yeni Döviz Kuru Tablosu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere yönelik bilgi amaçlı kur tablosunu güncelledi. İşte bu kapsamda belirlenen döviz kurlarının bir listesi:
Döviz Kurları
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
|---|---|---|
| ARS | Arjantin Pesosu | 0.03427 |
| ALL | Arnavutluk Leki | 0.38108 |
| BHD | Bahreyn Dinarı | 96.2106 |
| BDT | Bangladeş Takası | 0.29843 |
| BAM | Bosna-Hersek Markı | 19.2777 |
| BWP | Botsvana Pulası | 2.6179 |
| BRL | Brezilya Realı | 6.3691 |
| DZD | Cezayir Dinarı | 0.26879 |
| CZK | Çek Korunası | 1.5045 |
| IDR | Endonezya Rupisi | 0.00222 |
| MAD | Fas Dirhemi | 3.6311 |
| PHP | Filipin Pesosu | 0.62341 |
| ZAR | Güney Afrika Randı | 1.9607 |
| GEL | Gürcistan Lari | 12.9083 |
| INR | Hindistan Rupisi | 0.41735 |
| HKD | Hong Kong Doları | 4.6623 |
| IQD | Irak Dinarı | 0.02768 |
| ISK | İzlanda Kronu | 0.25766 |
| KZT | Kazakistan Tengesi | 0.07222 |
| KES | Kenya Şilini | 0.28000 |
| COP | Kolombiya Pesosu | 0.00885 |
| LYD | Lübnan Dinarı | 7.4169 |
| HUF | Macar Forinti | 0.09388 |
| MKD | Makedonya Dinarı | 0.61415 |
| MYR | Malezya Ringgiti | 8.1638 |
| MXN | Meksika Pesosu | 1.7872 |
| EGP | Mısır Lirası | 0.71673 |
| MDL | Moldova Leyi | 1.9442 |
| NAD | Namibya Doları | 1.9605 |
| NGN | Nijerya Nairası | 0.02404 |
| UZS | Özbekistan Somu | 0.00280 |
| PEN | Peru Yeni Solu | 9.8448 |
| PLN | Polonya Zlotisi | 9.0550 |
| RSD | Sırp Dinarı | 0.32249 |
| SGD | Singapur Doları | 26.9897 |
| SDG | Sudan Poundu | 0.06038 |
| SYR | Suriye Lirası | 0.00279 |
| SZL | Svaziland Lilangeni | 1.9608 |
| THB | Tayland Bahtı | 1.0755 |
| TND | Tunus Dinarı | 11.4264 |
| TMT | Türkmenistan Manatı | 10.3607 |
| UAH | Ukrayna Hryvnası | 0.86924 |
| OMR | Umman Riyali | 94.1802 |
| JOD | Ürdün Dinarı | 51.0983 |
| VND | Vietnam Dongu | 0.00142 |
| ILS | Yeni İsrail Şekeli | 10.2250 |
| TWD | Yeni Tayvan Doları | 1.1063 |
| NZD | Yeni Zelanda Doları | 20.7132 |
TCMB, bu bilgileri döviz piyasasındaki dalgalanmaları takip etmek ve döviz kuru bilgilerini güncel tutmak amacıyla paylaşmaktadır. Yatırımcılar ve döviz işlemleriyle ilgilenen herkes için önemli bir kaynaktır.