TCMB 15:30'da Belirlenen Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 15:30'da gösterge niteliğindeki döviz kurlarını açıkladı. Aşağıda detaylı bilgiler yer almaktadır:
Parite Kurları
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 36.3717 | 36.4372 | 36.3462 | 36.4919 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.9470 | 23.0967 | 22.8415 | 23.2353 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 5.1103 | 5.1354 | 5.1067 | 5.1472 |
| 1 | EURO | 38.1763 | 38.2451 | 38.1496 | 38.3025 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 45.9298 | 46.1692 | 45.8976 | 46.2385 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 40.5497 | 40.8101 | 40.4889 | 40.8713 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.4115 | 3.4468 | 3.4091 | 3.4547 |
| 1 | KANADA DOLARI | 25.3409 | 25.4551 | 25.2471 | 25.5519 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 117.2617 | 118.7961 | 115.5028 | 120.5780 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.2590 | 3.2809 | 3.2567 | 3.2885 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.6986 | 9.7160 | 9.6258 | 9.7889 |
| 100 | JAPON YENİ | 24.2750 | 24.4358 | 24.1852 | 24.5286 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 19.4094 | 19.6634 | ||
| 1 | RUMEN LEYİ | 7.6268 | 7.7266 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.4211 | 0.4267 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 4.9833 | 5.0485 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1293 | 0.1310 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 9.9219 | 10.0517 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.0252 | 0.0255 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 21.2752 | 21.5536 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.8477 | 9.9765 |
Çapraz Kurlar
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
|---|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 1.5813 | AVUSTRALYA DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 7.1063 | DANİMARKA KRONU |
| 1 | ABD DOLARI | 0.8949 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 | ABD DOLARI | 10.62 | İSVEÇ KRONU |
| 1 | ABD DOLARI | 149.47 | JAPON YENİ |
| 1 | ABD DOLARI | 1.4334 | KANADA DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 11.13 | NORVEÇ KRONU |
| 1 | EURO | 1.0496 | ABD DOLARI |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2649 | ABD DOLARI |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2422 | ABD DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 1.8634 | BULGAR LEVASI |
| 1 | ABD DOLARI | 4.7422 | RUMEN LEYİ |
| 1 | ABD DOLARI | 85.87 | RUS RUBLESİ |
| 1 | ABD DOLARI | 7.2578 | ÇİN YUANI |
| 1 | ABD DOLARI | 279.66 | PAKİSTAN RUPİSİ |
| 1 | ABD DOLARI | 3.6453 | KATAR RİYALİ |
| 1 | ABD DOLARI | 1433 | GÜNEY KORE WONU |
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
| 1 | ABD DOLARI | 3.6727 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |
Özel Çekme Hakkı (SDR)
Bilgi için; 1 Özel Çekme Hakkı (SDR) = 1.31422 ABD DOLARI ile 47.8436 Türk Lirası şeklindedir.